WSPOMNIENIA
SLEDŹ 2022
Archiwum
Śledź 2022
Po pierwszej (i jedynej do tej pory) edycji Śledzia otrzymywaliśmy wiele zapytań o kontynuację. Oto Wasza Reza, w trzech odsłonach!
Tymczasem powspominajmy jej pierwowzór, czyli Śledzia.
Zobacz wszystkie zdjęcia
Galeria znajduje się w chmurze Lightroom. Możesz swobodnie je przeglądać i pobierać. Będzie nam miło, jeśli wspomnisz/oznaczysz nas w mediach społecznościowych.
Śledź odbył się w 2022 roku. Oprócz wyścigu, była klasyfikacja 24-godzinna.
Pozycja OPEN | Pozycja M | Pozycja K | Nazwisko | Imię | Kat | Numer startowy | Łączny czas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jackowski | Rafał | M | 53 | 04:28:25 | |
2 | 2 | Bethke | Sławomir | M | 38 | 04:39:20 | |
3 | 3 | Zaleśny | Tomasz | M | 47 | 04:44:11 | |
4 | 1 | Mikołajczyk | Agata | K | 37 | 04:45:47 | |
5 | 4 | Karykowski | Marcin | M | 29 | 04:50:51 | |
5 | 4 | Karczewski | Marcin | M | 54 | 04:50:51 | |
7 | 6 | Skiba | Wojciech | M | 19 | 04:51:42 | |
8 | 7 | Kraus | Krzysztof | M | 31 | 04:54:46 | |
9 | 8 | Zygmuncik | Adam | M | 26 | 05:03:34 | |
10 | 9 | Miąsik | Bartosz | M | 17 | 05:06:13 | |
11 | 10 | Klimczak | Marcin | M | 28 | 05:06:40 | |
12 | 11 | Maklakiewicz | Maciej | M | 51 | 05:07:17 | |
13 | 12 | Marczak | Paweł | M | 33 | 05:18:51 | |
14 | 2 | Bała | Emilia | K | 45 | 05:28:18 | |
14 | 13 | Bała | Artur | M | 16 | 05:28:18 | |
16 | 14 | Lipiński | Artur | M | 23 | 05:30:28 | |
17 | 15 | Kuźma | Łukasz | M | 40 | 05:48:37 | |
18 | 16 | Skwarczak | Mariusz | M | 41 | 05:52:36 | |
19 | 17 | Murawski | Maciej | M | 48 | 05:54:16 | |
20 | 18 | Łaszcz | Jakub | M | 30 | 05:57:11 | |
20 | 18 | Lasecki | Paweł | M | 34 | 05:57:11 | |
22 | 20 | Marczyk | Roman | M | 27 | 06:00:22 | |
23 | 21 | Sujka | Dawid | M | 42 | 06:08:07 | |
24 | 22 | Leśniak | Maciej | M | 2 | 06:09:20 | |
25 | 23 | Wiśniewski | Gerard | M | 10 | 06:10:05 | |
26 | 24 | Iwicki | Kamil | M | 43 | 06:11:11 | |
27 | 25 | Bednarek | Michał | M | 35 | 06:12:44 | |
27 | 25 | Posiewała | Stanisław | M | 46 | 06:12:44 | |
29 | 3 | Skiba | Hanna | K | 22 | 06:13:28 | |
30 | 27 | Bednarek | Jakub | M | 49 | 06:14:24 | |
31 | 28 | Sypek | Sylwester | M | 25 | 06:20:31 | |
32 | 29 | Ferenc | Dawid | M | 14 | 06:25:12 | |
33 | 30 | Kowalak | Bartosz | M | 44 | 06:26:06 | |
34 | 31 | Madajczyk | Robert | M | 50 | 06:28:04 | |
35 | 32 | Śliwiński | Przemysław | M | 9 | 06:29:53 | |
36 | 33 | Tischer | Radosław | M | 24 | 06:31:52 | |
37 | 34 | Olejnik | Piotr | M | 18 | 06:44:25 | |
37 | 34 | Piorunowski | Michał | M | 4 | 06:44:25 | |
39 | 4 | Szkuta | Sławomira | K | 39 | 06:55:35 | |
40 | 36 | Wasiak | Jarosław | M | 7 | 07:03:55 | |
41 | 37 | Leszka | Maciej | M | 11 | 07:46:09 | |
42 | 38 | Klęsk | Krzysztof | M | 6 | 07:49:12 | |
43 | 39 | Kowalski | Sławomir | M | 5 | 07:49:48 | |
44 | 40 | Bochan | Mariusz | M | 12 | 07:57:44 | |
45 | 41 | Porolniczak | Rafał | M | 36 | 08:17:50 | |
45 | 5 | Klimek | Joanna | K | 3 | 08:17:50 | |
47 | 42 | Piechocki | Marcin | M | 32 | 10:41:42 | |
Ferenc | Elżbieta | K | 15 | DNF | |||
Jakubus | Aleksandra | K | 1 | DNS | |||
Kurek | Andrzej | M | 20 | DNS | |||
Krysiński | Andrzej | M | 245 | DNS | |||
Habaj | Piotr | M | 247 | DNS | |||
Szauksztel | Krzysztof | M | 13 | DNS | |||
Król | Zbigniew | M | 8 | DNS | |||
Czerwinski | Maciej | M | 21 | DNS |
Pozycja OPEN | Nazwisko | Imię | Kat | Numer startowy | Łączny czas | Przejechane okrążenia | Przejechany dystans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gołębiewski | Radosław | M | 241 | 20h 14m | 4 | 500 |
2 | Szymków | Sławomir | M | 248 | 21h 23m | 3 | 375 |
3 | Brzezowski | Łukasz | M | 246 | 14h 45m | 2 | 250 |
4 | Kolibski | Artur | M | 244 | 14h 50m | 2 | 250 |
5 | Piotrzkowski | Maciej | M | 2410 | 17h 3m | 2 | 250 |
5 | Żebrowski | Arkadiusz | M | 249 | 17h 3m | 2 | 250 |
7 | Hetmański | Bartosz | M | 242 | 7h 40m | 1 | 125 |
7 | Skrzypek | Hubert | M | 243 | 7h 40m | 1 | 125 |
Organizujemy dla Was Wanogę, Brejdaka, Escapady i teraz Rezę. Oto opinię naszych uczestników.
Pojechałam Wanożkę jako pierwsze ultra. 357 km wspaniałej trasy z cudownymi ludźmi spotkanymi po drodze.
Dzięki Wam wiem, że wszystko się uda jeśli tylko się chce, z takimi ludźmi na koniec świata!
Impreza godna polecenia, za rok Wanoga 🚴
Pełna atencja Piotra i chęć przybicia z każdym piątki była extra. Podobała mi się atmosfera, podejście i energia.
Ta trasa na pewno była wnikliwie objechała, a nie wytyczona z mapy.
Jeśli ktoś chce wystartować pierwszy raz w ultramaratonie to Wanoga sprawi, że z pewnością nie będzie to ostatni maraton!
Wanoga Gravel w 2021 był moim pierwszym ultra maratonem. Wróciłem z w 2022 roku, a później w 2023.
Trasa ciekawa, miejscami bardzo wymagająca ale do przejechania nawet dla 65 letniego dziadka.
Były chwile z bananem na ryjku dla "pięknych okoliczności przyrody" czy wspaniałych współwanożników spotkanych na trasie.
Wymagająca trasa nie raz sprawdza nasze umiejętności terenowe ale sielskie klimaty na Kaszubach i powiew morskiej bryzy nad Bałtykiem wynagradzają trudy tych zmagań.
Do tego świetna organizacja startu i mety - no i najważniejsze - bardzo dobry, przejrzysty tracking na żywo. Dzięki temu nie tylko zawodnicy ale też kibice mogą przeżywać emocje wyścigu.
Wanoga Gravel to rewelacyjnie zorganizowana fantastyczna rowerowa przygoda.
Można ją przejechać w trybie wyścigowym zmagając się z własnymi słabościami. Można też wybrać wariant turystyczny i delektować się przepięknymi okolicznościami przyrody. Dzięki temu usatysfakcjonuje zarówno początkujących jak i zaawansowanych ultrasów.
Wanoga to super trasa, zapierająca dech w piersiach wiosenna przyroda i super ludzie.
To świetna przygoda, dająca możliwość stoczenia i wygrania walki z samym sobą i swoimi słabościami. To impreza zorganizowana z dużym serduchem.
No szutry, niekończące się kilometry kaszubskich szutrów...