LISTA
STARTOWA REZA 2026
Celem życia nie jest trwanie po stronie większości, lecz odnalezienie siebie w szeregach obłąkanych.
Lista startowa
Stan na 09.09.2026
Jeśli na urządzeniu mobilnym nie widzisz całej tabeli, obróć je do pozycji poziomej.W razie pytań lub niezgodności napisz na kontakt(at)rezerwatprzygody.pl.
| Nazwisko | Imię | Klub | Dystans | Data startu | Godzina startu | Numer startowy | Kategoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adamowski | Wojciech | ParkietWola | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 39 | M4 |
| Balicki | Tomasz | BikerSii | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 224 | M3 |
| Bartuś | Szymon | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2026 | 9:00 | 32 | M3 | |
| Bednarczyk | Arkadiusz | GO Jack Gryfino Team | opłata rej. | po wyborze dystansu | po wyborze dystansu | ||
| Bełkowska | Anna | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 43 | K3 | |
| Beszterda | Sebastian | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 156 | M5 | |
| Biajgo | Michał | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 158 | M3 | |
| Białorucki | Grzegorz | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2026 | 9:00 | 27 | M5 | |
| Błaszkiewicz-Okrągły | Wojciech | Must Bake | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2025 | 8:50 | 240 | M4 |
| Bomba | Jarosław | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 119 | M5 | |
| Borowiec | Rafał | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 35 | M4 | |
| Buczko | Dariusz | Tripaka Przechlewo | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 160 | M3 |
| Budrewicz | Łukasz | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 121 | M4 | |
| Cabaj | Michał | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 12 | M4 | |
| Cabaj | Krzysztof | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 11 | M3 | |
| Chitrikow | Siergiej | Velo7 | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 37 | M3 |
| Chmielewski | Maciej | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2025 | 8:50 | 212 | M3 | |
| Cymbałko | Dariusz | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 244 | M3 | |
| Czerniachowski | Paweł | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2026 | 9:00 | 33 | M5 | |
| de Burgh | Laurence | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 5 | M3 | |
| Dembowski | Konrad | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 237 | M4 | |
| Dmitrowski | Dawid | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 117 | M3 | |
| Dolny | Michał | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2026 | 9:00 | 15 | M4 | |
| Farian | Marcin | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2026 | 9:00 | 30 | M3 | |
| Fechner | Andreas | RST Lübeck | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2026 | 9:00 | 24 | M5 |
| Fiedorowicz | Ewelina | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 36 | K3 | |
| Fiszer | Wojciech | STC Stargard | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 219 | M2 |
| Frankowska | Katarzyna | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 232 | K4 | |
| Füllberg | Faber | RST Lübeck | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2026 | 9:00 | 25 | M3 |
| Furman | Piotr | RST Lübeck | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2026 | 9:00 | 23 | M4 |
| Galewski | Marcin | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 148 | M4 | |
| Gawlik | Daniel | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 216 | M3 | |
| Goss | Marcin | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 162 | M4 | |
| Gójska | Agata | Grupa Zadaniowa | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 129 | K5 |
| Gójski | Krzysztof | Grupa Zadaniowa | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 128 | M5 |
| Gradkowska | Małgorzata | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 127 | brak kat. wiekowej | |
| Gronostaj | Adam | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 145 | M3 | |
| Grygiel | Przemyslaw | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 161 | brak kat. wiekowej | |
| Hajdukiewicz | Tomasz | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 231 | M4 | |
| Hinc-Taube | Alina | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 14 | K3 | |
| Imbiorowicz | Łukasz | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 122 | M4 | |
| Jabłońska | Agata | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 239 | K4 | |
| Jagła | Tomasz | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 3 | M3 | |
| Jakubczyk | Dariusz | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 155 | M3 | |
| Janas | Bartek | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2025 | 8:50 | 206 | M4 | |
| Jaros | Przemysław | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 218 | M3 | |
| Jaroszyński | Krzysztof | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2026 | 9:00 | 16 | M4 | |
| Jaworska-Stępień | Katarzyna | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2025 | 8:50 | 246 | K4 | |
| Jąkalski | Jarosław | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 13 | M3 | |
| Kaczmarczyk | Jaromir | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2025 | 8:00 | 105 | M5 | |
| Kaczyński | Andrzej | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2025 | 8:00 | 101 | M3 | |
| Kamiński | Bartosz | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 132 | M5 | |
| Kamiński | Marek | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 7 | M4 | |
| Kasperski | Damian | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2025 | 8:00 | 102 | M3 | |
| Kasza | Łukasz | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2025 | 8:50 | 211 | M4 | |
| Kedzierski | Artur | Grupa Zadaniowa | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 130 | M4 |
| Keresztes | Ladislav | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 163 | M4 | |
| Kicka | Aleksandra | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2026 | 9:00 | 21 | K4 | |
| Kiedrowski | Michał | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2025 | 8:50 | 209 | M4 | |
| Kisielewski | Konrad | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 226 | M4 | |
| Kloska | Adam | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 235 | M4 | |
| Knyter | Albert | Baltic Hub Cycling Team | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 234 | M5 |
| Kołdej | Aneta | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2025 | 8:00 | 115 | K4 | |
| Kołdej | Bartek | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2025 | 8:00 | 114 | M5 | |
| Korban | Tomasz | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 133 | M5 | |
| Korol | Bartłomiej | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 230 | M5 | |
| Kosecki | Łukasz | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2025 | 8:50 | 207 | M3 | |
| Kozłowski | Piotr | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 6 | M4 | |
| Kraus | Krzysztof | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 153 | M3 | |
| Królikowski | Radosław | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2025 | 8:00 | 111 | M3 | |
| Krupczyńska | Agata | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 217 | K4 | |
| Krupczyński | Maciej | Free Wheelers | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 8 | M4 |
| Kryger | Mateusz | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 249 | M2 | |
| Kucharski | Marcin | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2025 | 8:00 | 103 | M5 | |
| Kuhn | Szymon | Nypel | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 41 | M1 |
| Kuhn | Adrian | Nypel | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 40 | M4 |
| Kun | Łukasz | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2025 | 8:50 | 215 | M3 | |
| Kwiatkowski | Piotr | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 4 | M4 | |
| Lenarciak | Marek | Veloport | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 241 | M4 |
| Lewandowska | Natalia | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2025 | 8:00 | 108 | K4 | |
| Lewandowski | Paweł | VELOPORT.PL | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 245 | M4 |
| Łabasiewicz | Oskar | Biker Sii | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 135 | M2 |
| Łączyński | Marcin | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2025 | 8:50 | 202 | M4 | |
| Łodziński | Mateusz | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 143 | M3 | |
| Łukasiewicz | Jacek | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 220 | M5 | |
| Malinowska | Ewa | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2025 | 8:00 | 104 | K4 | |
| Małowińska | Anna | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2025 | 8:00 | 106 | K3 | |
| Marć | Robert | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 120 | M5 | |
| Mateusiak | Kamil | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 34 | M3 | |
| Michalski | Łukasz | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2026 | 9:00 | 18 | M4 | |
| Mielewczyk | Daniel | STC Stargard | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 229 | M2 |
| Mroczkowski | Piotr | Wattaha | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 222 | M4 |
| Mrowiec | Kamil | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2026 | 9:00 | 20 | M5 | |
| Mróz | Maciej | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 159 | M4 | |
| Neumann | Łukasz | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 38 | M3 | |
| Nikonowicz | Marcin | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2025 | 8:50 | 204 | M4 | |
| Nowacka | Elżbieta | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 157 | K4 | |
| Nowak | Marcin | VELO7 RT | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2026 | 9:00 | 17 | M4 |
| Nyżnyk | Bartosz | brtbrtbrt | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 44 | M4 |
| Obirek | Jacek | Thoni Alutec Cycling Club | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 140 | M4 |
| Orłowska | Dorota | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2026 | 9:00 | 31 | K4 | |
| Ozimek | Filip | OZIM Academy | opłata rej. | po wyborze dystansu | po wyborze dystansu | ||
| Pachnik | Kamil | Team Siedlce | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2025 | 8:50 | 214 | M3 |
| Pawelec | Piotr | LSN | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2025 | 8:50 | 208 | M4 |
| Pawlik | Bartosz | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2025 | 8:50 | 201 | M3 | |
| Petka | Arek | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 146 | M3 |
| Piechociński | Michał | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2026 | 9:00 | 22 | M3 | |
| Pietras | Bartłomiej | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 152 | M2 | |
| Pilarski | Piotr | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 225 | M5 | |
| Pochroń | Łukasz | 3city Windsurf Team | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 228 | M3 |
| Pollok | Jan | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 9 | M5 | |
| Pozański | Tomasz | Team Veloport | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 19 | M4 |
| Przybylski | Przemyslaw | Passo | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 242 | M5 |
| Przybyła | Iwona | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 45 | M4 | |
| Przybyło | Piotr | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 144 | M4 | |
| Puchała | Michał | Burza Na Rowerze Team | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 116 | M4 |
| Pusz | Dominik | Voltrim Trade | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 134 | M4 |
| Pydyn | Daniel | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 138 | M4 | |
| Rabizo | Filip | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 150 | M2 | |
| Radomski | Maksymilian | Vivid Veloport | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 236 | M2 |
| Rajski | Andrzej | LSN | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2025 | 8:50 | 210 | M3 |
| Rojewski | Adam | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2025 | 8:00 | 110 | M3 | |
| Rybicki | Dariusz | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 151 | M5 | |
| Rykaczewski | Marcin | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 131 | M3 | |
| Siadaczko | Patrycja | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 142 | K2 | |
| Sienicki | Radosław | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2026 | 9:00 | 28 | M3 | |
| Siwczak | Dominik | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2025 | 8:00 | 112 | M3 | |
| Skierka | Wiesław | SELA BIKE KARTUZY | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 154 | M4 |
| Skubicha | Adam | PoHoryzont | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 123 | M3 |
| Skura | Kasia | MSR & Toyota Grupa Cygan | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 2 | K4 |
| Sobczak | Marcin | SobczakTeam | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 243 | M5 |
| Staszewski | Piotr | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 233 | M5 | |
| Stępień | Arkadiusz | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 238 | M3 | |
| Strzelecki | Paweł | MKK PS Trenuj Lębork | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 147 | M3 |
| Szczęsny | Tomasz | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2025 | 8:00 | 109 | M3 | |
| Szepietowski | Marek | Gruba ekipa | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 136 | M4 |
| Szlauer | Leszek | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2026 | 9:00 | 29 | M6 | |
| Szpek | Filip | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 227 | M3 | |
| Szymaniak | Marek | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2025 | 8:50 | 213 | M3 | |
| Ślusarczyk | Aleksandra | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2026 | 9:00 | 26 | K2 | |
| Świątek Brzeziński | Krzysztof | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 248 | M5 | |
| Tęcza | Szczepan | Thoni Alutec Cycling Club | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 139 | M4 |
| Tulisz | Natalia | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 125 | K5 | |
| Turski | Przemek | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 1 | M5 |
| Wachułka | Rafał | GRUBA EKIPA | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2025 | 8:00 | 113 | M4 |
| Wąchnicki | Marcin | Puls tętna | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 42 | M4 |
| Wiedrycki | Filip | 3x 100+ (etapówka) | 11-13.09.2025 | 9:00 | 10 | M5 | |
| Wiktorski | Przemysław | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 124 | M3 | |
| Witman | Sebastian | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 137 | M4 | |
| Włodarski | Dariusz | Gravel Pasja | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 247 | M4 |
| Włudzik | Radosław | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 164 | M3 | |
| Wojciechowski | Przemysław | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2025 | 8:50 | 205 | M3 | |
| Załucki | Szymon | Thoni Alutec Cycling Club | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 141 | M3 |
| Zielińska | Justyna | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 223 | K4 | |
| Zienczyk | RoB | Subaru | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2026 | 8:50 | 221 | M5 |
| Zmorzyńska | Marta | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2026 | 8:00 | 126 | K4 | |
| Zwoliński | Robert | Lonely Riders Cult | 1x 100+ (wyścig) | 13.09.2025 | 8:50 | 203 | M4 |
| Żarlińska | Olga | 1x 300+ (ultra) | 12.09.2025 | 8:00 | 107 | K3 |
Do startu Rezy pozostało
Masz pytania?
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące listy startowej. Jeśli chcesz poznać więcej ciekawych informacji, przejdź do działu FAQ & Regulamin.
Doskonale, że chcesz podjąć wyzwanie na Brejdaku! Oto, co dzieje się dalej:
- Na adres e-mail podany przy rejestracji otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
- Po zaksięgowaniu wpłaty lub najpóźniej 2-3 dni po tym, otrzymasz potwierdzenie realizacji Twojego zamówienia.
- Niniejszym jesteś na liście startowej. Zwróć uwagę, czy po prawnie przypisano Ci zamówione opłaty (R = rejestracyjna, S = startowa).
- Jeśli nie odznaczyłeś-aś pola wyboru newslettera, będziesz na bieżąco, co kilka tygodni otrzymywać dalsze informacje na e-mail podany przy rejestracji.
Tak. Można to zrobić w sklepie Rezerwatu Przygody.
Ponadto będzie można zakupić wybrane akcesoria z rabatem do 30% – patrz kody rabatowe dla uczestników.
Zapisz się do newlettera, aby nie przegapić powiadomienia o dostępności nowych produktów w sklepie.
Jeśli jesteś na liście startowej i masz opłaty: rejestracyjną i startową, koniecznie wypełnij ankietę startową!
Pamiętaj o subskrybowaniu newslettera Brejdaka/Rezerwatu Przygody.
Jeśli później zechcesz zmienić swój wybór, będzie to możliwe podczas wypełniania ankiety startowej.
Jeśli decydujesz o zmianie po wypełnieniu ankiety, nie wysyłaj jej ponownie. Napisz do nas wiadomość mailową.
Pamiętaj, że zmiana dystansu możliwa jest do 30 dni przed startem.
Bieżące informacje podajemy w mediach społecznościowych:
Facebook: facebook.com/brejdakgravel
Instagram: instagram.com/brejdakgravel
Zachęcamy do subskrybowania newslettera (formularz dostępny jest w stopce strony ), najlepiej podając adres użyty podczas rejestracji.
W ten sposób będziesz na bieżąco z tym, co dzieje się wokół Brejdaka.
Dokonując zakupu na stronie rezerwatprzygody.pl/sklep masz do wyboru wygodne i bezpieczne płatności online – możesz zapłacić blikiem, przelewem natychmiastowym lub przelewem tradycyjnym.
Operatorem płatności jest mBank poprzez system PayNow.
Podczas składania zamówienia w sklepie zaznacz pole „Chcę otrzymać fakturę”, podaj NIP i nazwę firmy oraz pozostałe wymagane dane.
Fakturę otrzymasz automatycznie po zaksięgowaniu się płatności (zmianie statusu zamówienia na "zrealizowane") na adres e-mail podany przy rejestracji.
Koniecznie daj nam znać, pisząc na adres: kontakt@rezerwatprzygody.pl.
Zgodnie z zapisami regulaminu, opłata rejestracyjna pokrywa koszt rejestracji i nie jest zwracana.
Zasady zwrotów w zależności od daty rezygnacji:
Opłata rejestracyjna | Opłata startowa | |
Wysokość opłaty | 125,00 zł | zależnie od wybranego wariantu i daty płatności |
Pisemna rezygnacja do 12.05.2024 | bezzwrotna | zwracane 100% opłaty startowej |
Pisemna rezygnacja w okresie 13.05.20234 – 16.06.2024 | bezzwrotna | zwracane 50% opłaty startowej |
Rezygnacja od 17.06.2024 | bezzwrotna | bezzwrotna |
Brak uczestnictwa w zawodach | bezzwrotna | bezzwrotna |
W losowych sytuacjach pisz śmiało.