WSPOMNIENIA
REZA 2026
Każde zakończenie stanowi początek czegoś nowego.
Archiwum
Reza 2026
Podczas drugiej edycji Rezy Wasze zmagania na kaszubskich rezach uwieczniał Bartek Bodzek oraz Piotr Wierzbowski (na mecie).
Pod galerią znajdziecie linki do wszystkich zdjęć stworzonych podczas tej edycji.
Zobacz wszystkie zdjęcia
Galerie znajdują się w chmurze Lightroom. Możesz swobodnie przeglądać i pobierać zdjęcia. Będzie nam miło, jeśli wspomnisz/oznaczysz nas w mediach społecznościowych: @rezerwat_przygody @rezagravel
Tutaj pojawią się Wasze filmy z Rezy 2026.
| Pozycja OPEN | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Klub | Kat. | Czas łączny | Uwagi | Pozycja M | Pozycja K | Pozycja kat. wiekowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalski | Łukasz | 18 | M4 | 13h 2m 31s | 1 | 1 | |||
| 2 | Kozłowski | Piotr | 6 | M4 | 13h 2m 45s | 2 | 2 | |||
| 3 | Nowak | Marcin | 17 | VELO7 RT | M4 | 13h 7m 10s | 3 | 3 | ||
| 4 | Chitrikov | Siergiej | 37 | VELO7 RT | M3 | 13h 43m 35s | 4 | 1 | ||
| 5 | Bartuś | Szymon | 32 | M3 | 14h 8m 17s | 5 | 2 | |||
| 6 | Farian | Marcin | 30 | M3 | 14h 16m 30s | 6 | 3 | |||
| 7 | Furman | Piotr | 23 | RST Lübeck | M4 | 14h 17m 45s | 7 | 4 | ||
| 8 | Füllberg | Faber | 25 | RST Lübeck | M3 | 14h 22m 28s | 8 | 4 | ||
| 9 | Fechner | Andreas | 24 | RST Lübeck | M5 | 14h 40m 15s | 9 | 1 | ||
| 10 | Pozański | Tomasz | 19 | Team Veloport | M4 | 14h 45m 20s | 10 | 5 | ||
| 11 | Borowiec | Rafał | 35 | M4 | 15h 0m 13s | 11 | 6 | |||
| 12 | Czerniachowski | Paweł | 33 | M5 | 15h 2m 16s | 12 | 2 | |||
| 13 | Skura | Kasia | 2 | MSR & Toyota Grupa Cygan | K4 | 15h 11m 36s | 1 | 1 | ||
| 14 | Ślusarczyk | Aleksandra | 26 | K2 | 15h 25m 46s | 2 | 1 | |||
| 15 | Piechociński | Michał | 22 | M3 | 15h 40m 0s | 13 | 5 | |||
| 16 | Kamiński | Marek | 7 | M4 | 15h 56m 45s | 14 | 7 | |||
| 17 | Fiedorowicz | Ewelina | 36 | K3 | 16h 2m 30s | 3 | ||||
| 18 | Kuhn | Szymon | 41 | Nypel | M4 | 16h 23m 5s | 15 | 8 | ||
| 19 | Krupczyński | Maciek | 8 | Free Wheelers | M4 | 16h 30m 7s | 16 | 9 | ||
| 20 | Kuhn | Adrian | 40 | Nypel | M4 | 17h 0m 45s | 17 | 10 | ||
| 21 | Wąchnicki | Marcin | 42 | Puls tętna | M4 | 17h 13m 55s | 18 | 11 | ||
| 22 | Białorucki | Grzegorz | 27 | M5 | 17h 40m 20s | 19 | 3 | |||
| 23 | Bełkowska | Anna | 43 | K3 | 17h 40m 40s | 4 | ||||
| 24 | Jąkalski | Jarosław | 13 | M3 | 17h 45m 30s | 20 | 6 | |||
| 25 | Jagła | Tomasz | 3 | M3 | 18h 19m 10s | 21 | 7 | |||
| 26 | Hinc-Taube | Alina | 14 | K3 | 18h 45m 0s | 5 | ||||
| 27 | Sienicki | Radosław | 28 | M3 | 19h 53m 45s | 22 | 8 | |||
| 28 | Mrowiec | Kamil | 20 | M5 | 20h 0m 50s | ex aequo | 23 | 4 | ||
| 28 | Kicka | Aleksandra | 21 | K4 | 20h 0m 50s | ex aequo | 6 | 2 | ||
| 30 | Cabaj | Krzysztof | 11 | M3 | 20h 33m 55s | 24 | 9 | |||
| 31 | Turski | Przemek | 1 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | M5 | 21h 13m 35s | 25 | 5 | ||
| 32 | Przybyła | Iwona | 45 | K4 | 21h 36m 55s | 7 | 3 | |||
| 33 | Pollok | Jan | 9 | M5 | 21h 46m 30s | 26 | 6 | |||
| 34 | Nyżnyk | Bartosz | 44 | brtbrtbrt | M4 | 22h 38m 45s | 27 | 12 | ||
| 35 | Adamowski | Wojciech | 39 | ParkietWola | M4 | 23h 41m 15s | ex aequo | 28 | 13 | |
| 35 | Jaroszyński | Krzysztof | 16 | M4 | 23h 41m 15s | ex aequo | 28 | 13 | ||
| 37 | Szlauer | Leszek | 29 | M6 | 24h 29m 35s | 30 | 1 | |||
| 38 | Neumann | Łukasz | 38 | M3 | 26h 34m 41s | 31 | 10 | |||
| Kwiatkowski | Piotr | 4 | M4 | DNF | ||||||
| De Burgh | Laurence | 5 | M3 | DNF | ||||||
| Orłowska | Dorota | 31 | K4 | DNF | ||||||
| Cabaj | Michał | 12 | M3 | DNF | ||||||
| Wiedrycki | Filip | 10 | M5 | DNF | ||||||
| Mateusiak | Kamil | 34 | M3 | DNS | ||||||
| Dolny | Michał | 15 | M4 | DNS |
| Pozycja OPEN E1 | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Klub | Kat. | Czas przejazdu E1 | Uwagi | Pozycja E1 M | Pozycja E1 K | Pozycja E1 kat. wiekowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowak | Marcin | 17 | VELO7 RT | M4 | 4h 48m 50s | 1 | 1 | ||
| 2 | Michalski | Łukasz | 18 | M4 | 4h 49m 15s | 2 | 2 | |||
| 3 | Kozłowski | Piotr | 6 | M4 | 4h 49m 30s | 3 | 3 | |||
| 4 | Chitrikov | Siergiej | 37 | VELO7 RT | M3 | 4h 53m 50s | 4 | 1 | ||
| 5 | Bartuś | Szymon | 32 | M3 | 5h 16m 15s | ex aequo | 5 | 2 | ||
| 5 | Furman | Piotr | 23 | RST Lübeck | M4 | 5h 16m 15s | ex aequo | 5 | 4 | |
| 5 | Kwiatkowski | Piotr | 4 | M4 | 5h 16m 15s | ex aequo | 5 | 4 | ||
| 8 | Pozański | Tomasz | 19 | Team Veloport | M4 | 5h 20m 50s | 8 | 6 | ||
| 9 | Füllberg | Faber | 25 | RST Lübeck | M3 | 5h 20m 55s | 9 | 3 | ||
| 10 | Fechner | Andreas | 24 | RST Lübeck | M5 | 5h 22m 10s | 10 | 1 | ||
| 11 | Farian | Marcin | 30 | M3 | 5h 26m 45s | 11 | 4 | |||
| 12 | Ślusarczyk | Aleksandra | 26 | K2 | 5h 42m 15s | 1 | 1 | |||
| 13 | Czerniachowski | Paweł | 33 | M5 | 5h 42m 20s | 12 | 2 | |||
| 14 | Piechociński | Michał | 22 | M3 | 5h 50m 40s | 13 | 5 | |||
| 15 | Skura | Kasia | 2 | MSR & Toyota Grupa Cygan | K4 | 5h 51m 45s | 2 | 1 | ||
| 16 | Krupczyński | Maciek | 8 | Free Wheelers | M4 | 5h 53m 55s | 14 | 7 | ||
| 17 | Borowiec | Rafał | 35 | M4 | 5h 57m 35s | 15 | 8 | |||
| 18 | Kamiński | Marek | 7 | M4 | 6h 1m 30s | 16 | 9 | |||
| 19 | Kuhn | Szymon | 41 | Nypel | M4 | 6h 9m 5s | 17 | 10 | ||
| 20 | Fiedorowicz | Ewelina | 36 | K3 | 6h 10m 30s | 3 | 1 | |||
| 21 | Wąchnicki | Marcin | 42 | Puls tętna | M4 | 6h 18m 40s | 18 | 11 | ||
| 22 | Kuhn | Adrian | 40 | Nypel | M4 | 6h 24m 15s | 19 | 12 | ||
| 23 | De Burgh | Laurence | 5 | M3 | 6h 27m 45s | 20 | 6 | |||
| 24 | Bełkowska | Anna | 43 | K3 | 6h 44m 20s | 4 | 2 | |||
| 25 | Jagła | Tomasz | 3 | M3 | 6h 45m 0s | 21 | 7 | |||
| 26 | Jąkalski | Jarosław | 13 | M3 | 6h 51m 30s | 22 | 8 | |||
| 27 | Hinc-Taube | Alina | 14 | K3 | 6h 54m 10s | 5 | 3 | |||
| 28 | Białorucki | Grzegorz | 27 | M5 | 6h 58m 40s | 23 | 3 | |||
| 29 | Mrowiec | Kamil | 20 | M5 | 7h 15m 30s | ex aequo | 24 | 4 | ||
| 29 | Kicka | Aleksandra | 21 | K4 | 7h 15m 30s | ex aequo | 6 | 2 | ||
| 31 | Sienicki | Radosław | 28 | M3 | 7h 15m 50s | 25 | 9 | |||
| 32 | Turski | Przemek | 1 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | M5 | 7h 49m 35s | 26 | 5 | ||
| 33 | Orłowska | Dorota | 31 | K4 | 7h 53m 34s | 7 | 3 | |||
| 34 | Pollok | Jan | 9 | M5 | 8h 16m 30s | ex aequo | 27 | 6 | ||
| 34 | Adamowski | Wojciech | 39 | ParkietWola | M4 | 8h 16m 30s | ex aequo | 27 | 13 | |
| 34 | Jaroszyński | Krzysztof | 16 | M4 | 8h 16m 30s | ex aequo | 27 | 13 | ||
| 37 | Nyżnyk | Bartosz | 44 | brtbrtbrt | M4 | 8h 17m 20s | 30 | 15 | ||
| 38 | Przybyła | Iwona | 45 | K4 | 8h 23m 30s | 8 | 4 | |||
| 39 | Cabaj | Krzysztof | 11 | M3 | 8h 38m 45s | 31 | 10 | |||
| 40 | Szlauer | Leszek | 29 | M6 | 9h 1m 30s | ex aequo | 32 | 1 | ||
| 40 | Neumann | Łukasz | 38 | M3 | 9h 1m 30s | ex aequo | 32 | 11 | ||
| Cabaj | Michał | 12 | M3 | DNF | ||||||
| Wiedrycki | Filip | 10 | M5 | DNS | ||||||
| Mateusiak | Kamil | 34 | M3 | DNS | ||||||
| Dolny | Michał | 15 | M4 | DNS |
| Pozycja OPEN E2 | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Klub | Kat. | Czas przejazdu E2 | Uwagi | Pozycja E2 M | Pozycja E2 K | Pozycja E2 kat. wiekowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalski | Łukasz | 18 | M4 | 4h 17m 15s | ex aequo | 1 | 1 | ||
| 1 | Kozłowski | Piotr | 6 | M4 | 4h 17m 15s | ex aequo | 1 | 1 | ||
| 1 | Nowak | Marcin | 17 | VELO7 RT | M4 | 4h 17m 15s | ex aequo | 1 | 1 | |
| 4 | Kwiatkowski | Piotr | 4 | M4 | 4h 33m 30s | 4 | 4 | |||
| 5 | Chitrikov | Siergiej | 37 | VELO7 RT | M3 | 4h 33m 31s | 5 | 1 | ||
| 6 | Farian | Marcin | 30 | M3 | 4h 33m 35s | 6 | 2 | |||
| 7 | Bartuś | Szymon | 32 | M3 | 4h 35m 50s | 7 | 3 | |||
| 8 | Furman | Piotr | 23 | RST Lübeck | M4 | 4h 42m 0s | ex aequo | 8 | 5 | |
| 8 | Füllberg | Faber | 25 | RST Lübeck | M3 | 4h 42m 0s | ex aequo | 8 | 4 | |
| 10 | Borowiec | Rafał | 35 | M4 | 4h 43m 5s | 10 | 6 | |||
| 11 | Pozański | Tomasz | 19 | Team Veloport | M4 | 4h 45m 30s | 11 | 7 | ||
| 12 | Fechner | Andreas | 24 | RST Lübeck | M5 | 4h 53m 10s | 12 | 1 | ||
| 13 | Czerniachowski | Paweł | 33 | M5 | 4h 53m 20s | 13 | 2 | |||
| 14 | Skura | Kasia | 2 | MSR & Toyota Grupa Cygan | K4 | 4h 53m 21s | 1 | 1 | ||
| 15 | Ślusarczyk | Aleksandra | 26 | K2 | 5h 0m 31s | 2 | 1 | |||
| 16 | Piechociński | Michał | 22 | M3 | 5h 3m 50s | 14 | 5 | |||
| 17 | Kuhn | Szymon | 41 | Nypel | M4 | 5h 5m 50s | 15 | 8 | ||
| 18 | Fiedorowicz | Ewelina | 36 | K3 | 5h 5m 55s | 3 | 1 | |||
| 19 | Kamiński | Marek | 7 | M4 | 5h 10m 50s | 16 | 9 | |||
| 20 | Krupczyński | Maciek | 8 | Free Wheelers | M4 | 5h 17m 15s | 17 | 10 | ||
| 21 | Kuhn | Adrian | 40 | Nypel | M4 | 5h 18m 20s | 18 | 11 | ||
| 22 | Bełkowska | Anna | 43 | K3 | 5h 33m 0s | 4 | 2 | |||
| 23 | Wiedrycki | Filip | 10 | M5 | 5h 33m 40s | 19 | 3 | |||
| 24 | Wąchnicki | Marcin | 42 | Puls tętna | M4 | 5h 37m 10s | 20 | 12 | ||
| 25 | Białorucki | Grzegorz | 27 | M5 | 5h 38m 45s | 21 | 4 | |||
| 26 | Jąkalski | Jarosław | 13 | M3 | 5h 42m 0s | 22 | 6 | |||
| 27 | Jagła | Tomasz | 3 | M3 | 5h 56m 0s | 23 | 7 | |||
| 28 | Hinc-Taube | Alina | 14 | K3 | 5h 58m 0s | 5 | 3 | |||
| 29 | Cabaj | Krzysztof | 11 | M3 | 6h 18m 10s | 24 | 8 | |||
| 30 | Sienicki | Radosław | 28 | M3 | 6h 28m 20s | 25 | 9 | |||
| 31 | Mrowiec | Kamil | 20 | M5 | 6h 42m 15s | ex aequo | 26 | 5 | ||
| 31 | Kicka | Aleksandra | 21 | K4 | 6h 42m 15s | ex aequo | 6 | 2 | ||
| 33 | Przybyła | Iwona | 45 | K4 | 6h 55m 30s | 7 | 3 | |||
| 34 | Turski | Przemek | 1 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | M5 | 7h 3m 10s | 27 | 6 | ||
| 35 | Nyżnyk | Bartosz | 44 | brtbrtbrt | M4 | 7h 24m 15s | 28 | 13 | ||
| 36 | Orłowska | Dorota | 31 | K4 | 7h 29m 15s | 8 | 4 | |||
| 37 | Adamowski | Wojciech | 39 | ParkietWola | M4 | 7h 40m 0s | ex aequo | 29 | 14 | |
| 37 | Jaroszyński | Krzysztof | 16 | M4 | 7h 40m 0s | ex aequo | 29 | 14 | ||
| 39 | Pollok | Jan | 9 | M5 | 7h 50m 30s | 31 | 7 | |||
| 40 | Szlauer | Leszek | 29 | M6 | 8h 6m 35s | 32 | 1 | |||
| 41 | Neumann | Łukasz | 38 | M3 | 9h 13m 0s | 33 | 10 | |||
| De Burgh | Laurence | 5 | M3 | DNS | ||||||
| Cabaj | Michał | 12 | M3 | DNS | ||||||
| Mateusiak | Kamil | 34 | M3 | DNS | ||||||
| Dolny | Michał | 15 | M4 | DNS |
| Pozycja OPEN E3 | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Klub | Kat. | Czas przejazdu E3 | Uwagi | Pozycja E3 M | Pozycja E3 K | Pozycja E3 kat. wiekowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kozłowski | Piotr | 6 | M4 | 3h 56m 0s | 1 | 1 | |||
| 2 | Michalski | Łukasz | 18 | M4 | 3h 56m 1s | 2 | 2 | |||
| 3 | Nowak | Marcin | 17 | VELO7 RT | M4 | 4h 1m 5s | 3 | 3 | ||
| 4 | Farian | Marcin | 30 | M3 | 4h 16m 10s | 4 | 1 | |||
| 5 | Bartuś | Szymon | 32 | M3 | 4h 16m 12s | 5 | 2 | |||
| 6 | Chitrikov | Siergiej | 37 | VELO7 RT | M3 | 4h 16m 14s | 6 | 3 | ||
| 7 | Furman | Piotr | 23 | RST Lübeck | M4 | 4h 19m 30s | 7 | 4 | ||
| 8 | Füllberg | Faber | 25 | RST Lübeck | M3 | 4h 19m 33s | ex aequo | 8 | 4 | |
| 8 | Borowiec | Rafał | 35 | M4 | 4h 19m 33s | ex aequo | 8 | 5 | ||
| 10 | Fechner | Andreas | 24 | RST Lübeck | M5 | 4h 24m 55s | 10 | 1 | ||
| 11 | Skura | Kasia | 2 | MSR & Toyota Grupa Cygan | K4 | 4h 26m 30s | 1 | 1 | ||
| 12 | Czerniachowski | Paweł | 33 | M5 | 4h 26m 36s | 11 | 2 | |||
| 13 | Pozański | Tomasz | 19 | Team Veloport | M4 | 4h 39m 0s | 12 | 6 | ||
| 14 | Ślusarczyk | Aleksandra | 26 | K2 | 4h 43m 0s | 2 | 1 | |||
| 15 | Kamiński | Marek | 7 | M4 | 4h 44m 25s | 13 | 7 | |||
| 16 | Piechociński | Michał | 22 | M3 | 4h 45m 30s | 14 | 5 | |||
| 17 | Fiedorowicz | Ewelina | 36 | K3 | 4h 46m 5s | 3 | 1 | |||
| 18 | Białorucki | Grzegorz | 27 | M5 | 5h 2m 55s | 15 | 3 | |||
| 19 | Kuhn | Szymon | 41 | Nypel | M4 | 5h 8m 10s | 16 | 8 | ||
| 20 | Jąkalski | Jarosław | 13 | M3 | 5h 12m 0s | 17 | 6 | |||
| 21 | Wąchnicki | Marcin | 42 | Puls tętna | M4 | 5h 18m 5s | 18 | 9 | ||
| 22 | Kuhn | Adrian | 40 | Nypel | M4 | 5h 18m 10s | 19 | 10 | ||
| 23 | Krupczyński | Maciek | 8 | Free Wheelers | M4 | 5h 18m 57s | 20 | 11 | ||
| 24 | Bełkowska | Anna | 43 | K3 | 5h 23m 20s | 4 | 2 | |||
| 25 | Wiedrycki | Filip | 10 | M5 | 5h 23m 35s | 21 | 4 | |||
| 26 | Cabaj | Krzysztof | 11 | M3 | 5h 37m 0s | 22 | 7 | |||
| 27 | Jagła | Tomasz | 3 | M3 | 5h 38m 10s | 23 | 8 | |||
| 28 | Pollok | Jan | 9 | M5 | 5h 39m 30s | 24 | 5 | |||
| 29 | Hinc-Taube | Alina | 14 | K3 | 5h 52m 50s | 5 | 3 | |||
| 30 | Mrowiec | Kamil | 20 | M5 | 6h 3m 5s | ex aequo | 25 | 6 | ||
| 30 | Kicka | Aleksandra | 21 | K4 | 6h 3m 5s | ex aequo | 6 | 2 | ||
| 32 | Sienicki | Radosław | 28 | M3 | 6h 9m 35s | 26 | 9 | |||
| 33 | Przybyła | Iwona | 45 | K4 | 6h 17m 55s | 7 | 3 | |||
| 34 | Turski | Przemek | 1 | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | M5 | 6h 20m 50s | 27 | 7 | ||
| 35 | Nyżnyk | Bartosz | 44 | brtbrtbrt | M4 | 6h 57m 10s | 28 | 12 | ||
| 36 | Szlauer | Leszek | 29 | M6 | 7h 21m 30s | 29 | 1 | |||
| 37 | Adamowski | Wojciech | 39 | ParkietWola | M4 | 7h 44m 45s | ex aequo | 30 | 13 | |
| 37 | Jaroszyński | Krzysztof | 16 | M4 | 7h 44m 45s | ex aequo | 30 | 13 | ||
| 39 | Neumann | Łukasz | 38 | M3 | 8h 20m 11s | 32 | 10 | |||
| Kwiatkowski | Piotr | 4 | M4 | DNS | ||||||
| De Burgh | Laurence | 5 | M3 | DNS | ||||||
| Orłowska | Dorota | 31 | K4 | DNS | ||||||
| Cabaj | Michał | 12 | M3 | DNS | ||||||
| Mateusiak | Kamil | 34 | M3 | DNS | ||||||
| Dolny | Michał | 15 | M4 | DNS |
| Pozycja | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Czas przejazdu | Klub | Kat. | Uwagi | Pozycja OPEN M | Pozycja OPEN K | Pozycja kat. wiekowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pydyn | Daniel | 138 | 11h 19m 15s | M4 | 1 | 1 | |||
| 2 | Petka | Arek | 146 | 11h 19m 18s | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | M3 | 2 | 1 | ||
| 3 | Skierka | Wiesław | 154 | 11h 32m 15s | SELA BIKE KARTUZY | M4 | 3 | 2 | ||
| 4 | Rykaczewski | Marcin | 131 | 11h 50m 30s | M3 | ex aequo | 4 | 2 | ||
| 4 | Tęcza | Szczepan | 139 | 11h 50m 30s | Thoni Alutec Cycling Club | M4 | ex aequo | 4 | 3 | |
| 6 | Gronostaj | Adam | 145 | 12h 41m 0s | M3 | 6 | 3 | |||
| 7 | Pietras | Bartłomiej | 152 | 12h 52m 0s | M2 | 7 | 1 | |||
| 8 | Beszterda | Sebastian | 156 | 13h 15m 15s | M5 | 8 | 1 | |||
| 9 | Żarlińska | Olga | 107 | 13h 22m 0s | K3 | ex aequo | 1 | 1 | ||
| 9 | Lewandowska | Natalia | 108 | 13h 22m 0s | K4 | ex aequo | 1 | 1 | ||
| 11 | Galewski | Marcin | 148 | 13h 22m 2s | M4 | ex aequo | 9 | 4 | ||
| 11 | Goss | Marcin | 162 | 13h 22m 2s | M4 | ex aequo | 9 | 4 | ||
| 13 | Keresztes | Ladislav | 163 | 13h 22m 3s | M4 | 11 | 6 | |||
| 14 | Jakubczyk | Dariusz | 155 | 13h 29m 5s | M3 | 12 | 4 | |||
| 15 | Siadaczko | Patrycja | 142 | 13h 31m 30s | K2 | 3 | 1 | |||
| 16 | Kaczyński | Andrzej | 101 | 13h 53m 45s | M3 | 13 | 5 | |||
| 17 | Korban | Tomasz | 133 | 13h 54m 0s | M5 | 14 | 2 | |||
| 18 | Łodziński | Mateusz | 143 | 14h 5m 0s | M3 | 15 | 6 | |||
| 19 | Bomba | Jarosław | 119 | 14h 49m 30s | M5 | ex aequo | 16 | 3 | ||
| 19 | Grygiel | Przemysław | 161 | 14h 49m 30s | brak kat. wiekowej | ex aequo | 16 | |||
| 21 | Nowacka | Elżbieta | 157 | 14h 51m 30s | K4 | 4 | 2 | |||
| 22 | Przybyło | Piotr | 144 | 15h 42m 10s | M4 | 18 | 7 | |||
| 23 | Szczęsny | Tomasz | 109 | 15h 44m 5s | M3 | ex aequo | 19 | 7 | ||
| 23 | Rojewski | Adam | 110 | 15h 44m 5s | M3 | ex aequo | 19 | 7 | ||
| 23 | Biajgo | Michał | 158 | 15h 44m 5s | M3 | ex aequo | 19 | 7 | ||
| 26 | Włudzik | Radosław | 164 | 15h 49m 10s | M3 | 22 | 10 | |||
| 27 | Pusz | Dominik | 134 | 16h 34m 0s | Voltrim Trade | M4 | 23 | 8 | ||
| 28 | Strzelecki | Paweł | 147 | 16h 40m 0s | MKK PS Trenuj Lębork | M3 | 24 | 11 | ||
| 29 | Budrewicz | Łukasz | 121 | 16h 43m 0s | M4 | 25 | 9 | |||
| 30 | Kraus | Krzysztof | 153 | 17h 47m 0s | M3 | 26 | 12 | |||
| 31 | Siwczak | Dominik | 112 | 17h 51m 0s | M3 | 27 | 13 | |||
| 32 | Rybicki | Dariusz | 151 | 17h 58m 20s | M5 | 28 | 4 | |||
| 33 | Imbiorowicz | Łukasz | 122 | 18h 38m 15s | M4 | 29 | 10 | |||
| 34 | Gójski | Krzysztof | 128 | 18h 55m 0s | Grupa Zadaniowa | M5 | ex aequo | 30 | 5 | |
| 34 | Gójska | Agata | 129 | 18h 55m 0s | Grupa Zadaniowa | K5 | ex aequo | 5 | 1 | |
| 34 | Kedzierski | Artur | 130 | 18h 55m 0s | Grupa Zadaniowa | M4 | ex aequo | 30 | 11 | |
| 37 | Tulisz | Natalia | 125 | 19h 22m 0s | K5 | ex aequo | 6 | 2 | ||
| 37 | Zmorzyńska | Marta | 126 | 19h 22m 0s | K4 | ex aequo | 6 | 3 | ||
| 37 | Gradkowska | Małgorzata | 127 | 19h 22m 0s | brak kat. wiekowej | ex aequo | 6 | |||
| 37 | Witman | Sebastian | 137 | 19h 22m 0s | M4 | ex aequo | 32 | 12 | ||
| 41 | Wachułka | Rafał | 113 | 19h 33m 0s | GRUBA EKIPA | M4 | ex aequo | 33 | 13 | |
| 41 | Szepietowski | Marek | 136 | 19h 33m 0s | Gruba ekipa | M4 | ex aequo | 33 | 13 | |
| 43 | Kamiński | Bartosz | 132 | 19h 33m 5s | M4 | 35 | 15 | |||
| 44 | Jakielaszek | Michał | 165 | 19h 48m 0s | M4 | 36 | 16 | |||
| 45 | Mróz | Maciej | 159 | 20h 6m 0s | M4 | 37 | 17 | |||
| 46 | Kołdej | Bartek | 114 | 20h 36m 0s | M5 | ex aequo | 38 | 6 | ||
| 46 | Kołdej | Aneta | 115 | 20h 36m 0s | M5 | ex aequo | 38 | 6 | ||
| 48 | Marć | Robert | 120 | 20h 53m 10s | M5 | 40 | 8 | |||
| 49 | Kaczmarczyk | Jaromir | 105 | 33h 52m 5s | M5 | ex aequo | 41 | 9 | ||
| 49 | Malinowska | Ewa | 104 | 33h 52m 5s | K4 | ex aequo | 8 | 4 | ||
| DNF | Obirek | Jacek | 140 | DNF | Thoni Alutec Cycling Club | M4 | ||||
| DNF | Zalucki | Szymon | 141 | DNF | ||||||
| DNF | Krawiec | Piotr | 149 | DNF | brak kat. wiekowej | |||||
| DNF | Kucharski | Marcin | 103 | DNF | M5 | |||||
| DNF | Łabasiewicz | Oskar | 135 | DNF | Biker Sii | M2 | ||||
| DNF | Rabizo | Filip | 150 | DNF | M2 | |||||
| DNS | Kasperski | Damian | 102 | DNS | M3 | |||||
| DNS | Królikowski | Radosław | 111 | DNS | M3 | |||||
| DNS | Małowińska | Anna | 106 | DNS | K3 | |||||
| DNS | Dmitrowski | Dawid | 117 | DNS | M3 | |||||
| DNS | Puchała | Michał | 116 | DNS | Burza Na Rowerze Team | M4 | ||||
| DNS | Wiktorski | Przemysław | 124 | DNS | M3 | |||||
| DNS | Buczko | Dariusz | 160 | DNS | Tripaka Przechlewo | M3 | ||||
| DNS | Skubicha | Adam | 123 | DNS | PoHoryzont | M3 |
| Pozycja gen. | Nazwisko | Imię | Numer startowy | Klub | Kat. | Czas przejazdu | Uwagi | Pozycja OPEN M | Pozycja OPEN K | Pozycja kat. wiekowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radomski | Maksymilian | 236 | VELOPORT.PL | M2 | 3h 44m 35s | 1 | 1 | ||
| 2 | Mroczkowski | Piotr | 222 | Wattaha | M4 | 3h 50m 25s | 2 | 1 | ||
| 3 | Lewandowski | Paweł | 245 | VELOPORT.PL | M4 | 4h 6m 2s | 3 | 2 | ||
| 4 | Lenarciak | Marek | 241 | Veloport | M4 | 4h 6m 3s | 4 | 3 | ||
| 5 | Przybylski | Przemyslaw | 242 | Passo | M5 | 4h 7m 35s | 5 | 1 | ||
| 6 | Pawlik | Bartosz | 201 | M3 | 4h 9m 15s | 6 | 1 | |||
| 7 | Jaros | Przemysław | 218 | M3 | 4h 14m 50s | 7 | 2 | |||
| 8 | Sobczak | Marcin | 243 | SobczakTeam | M5 | 4h 30m 20s | 8 | 2 | ||
| 9 | Dembowski | Konrad | 237 | M4 | 4h 32m 0s | 9 | 4 | |||
| 10 | Włodarski | Dariusz | 247 | Gravel Pasja | M4 | 4h 33m 50s | 10 | 5 | ||
| 11 | Kryger | Mateusz | 249 | M2 | 4h 36m 32s | 11 | 2 | |||
| 12 | Błaszkiewicz-Okrągły | Wojciech | 240 | Must Bake | M4 | 4h 36m 34s | 12 | 6 | ||
| 13 | Janas | Bartek | 206 | M4 | 4h 36m 35s | 13 | 7 | |||
| 14 | Kisielewski | Konrad | 226 | M4 | 4h 42m 0s | 14 | 8 | |||
| 15 | Chmielewski | Maciej | 212 | M3 | 4h 43m 15s | 15 | 3 | |||
| 16 | Pochroń | Łukasz | 228 | 3city Windsurf Team | M3 | 4h 55m 32s | 16 | 4 | ||
| 17 | Zienczyk | RoB | 221 | Subaru | M5 | 5h 4m 55s | 17 | 3 | ||
| 18 | Łączyński | Marcin | 202 | M4 | 5h 5m 20s | 18 | 9 | |||
| 19 | Kloska | Adam | 235 | M4 | 5h 7m 0s | 19 | 10 | |||
| 20 | Świątek Brzeziński | Krzysztof | 248 | M5 | 5h 24m 10s | 20 | 4 | |||
| 21 | Korol | Bartłomiej | 230 | M5 | 5h 28m 30s | 21 | 5 | |||
| 22 | Krupczyńska | Agata | 217 | K4 | 5h 28m 55s | 1 | 1 | |||
| 23 | Szpek | Filip | 227 | M3 | 5h 39m 25s | 22 | 5 | |||
| 24 | Cymbałko | Dariusz | 244 | M3 | 5h 46m 5s | 23 | 6 | |||
| 25 | Gawlik | Daniel | 216 | M3 | 5h 57m 40s | 24 | 7 | |||
| 26 | Knyter | Albert | 234 | Baltic Hub Cycling Team | M5 | 5h 57m 42s | 25 | 6 | ||
| 27 | Pilarski | Piotr | 225 | M5 | 6h 2m 50s | 26 | 7 | |||
| 28 | Kosecki | Łukasz | 207 | M3 | 6h 5m 50s | 27 | 8 | |||
| 29 | Zwoliński | Robert | 203 | Lonely Riders Cult | M4 | 6h 22m 45s | ex aequo | 28 | 11 | |
