WSPOMNIENIA
REZA 2024
Każde zakończenie stanowi początek czegoś nowego.
Archiwum
Reza 2024
Podczas pierwszej edycji Rezy Wasze zmagania na kaszubskich trasach (rezach) uwieczniał Paweł Zatoński vel. Izerski Włóczykij.
O dostępie do wszystkich zdjęć poinformujemy Was na mediach społecznościowych i przez newsletter.
[WKRÓTCE] Pod galerią znajdziecie linki do wszystkich zdjęć stworzonych podczas tej edycji.
Zobacz wszystkie zdjęcia
Galerie znajdują się w chmurze Lightroom. Możesz swobodnie przeglądać i pobierać zdjęcia. Będzie nam miło, jeśli wspomnisz/oznaczysz nas w mediach społecznościowych.
Tutaj pojawią się Wasze filmy, ale również oficjalny dokument z Rezy 2024.
W pierwszej edycji Rezy mieliśmy cztery trasy w trzech odsłonach:
- Etapówka (3x 100+ km)
- Ultra (335 km)
- Wyścig (116 km)
Oto wyniki Waszej rywalizacji.
Pozycja OPEN | Numer startowy | Nazwisko i imię | Czas przejazdu | Pozycja M | Pozycja K |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rafał Jackowski | 4h 53m 42s | 1 | |
2 | 17 | Marián Harvilko | 5h 18m 31s | 2 | |
3 | 9 | Kamil Kruszyński | 5h 25m 54s | 3 | |
4 | 18 | Ján Želinský | 5h 32m 35s | 4 | |
5 | 24 | Piotr Wierzbowski | 5h 37m 48s | 5 | |
6 | 11 | Agata Sobota | 5h 50m 46s | 1 | |
7 | 22 | Marek Chmielewski | 5h 53m 29s | 6 | |
8 | 3 | Mariusz Barankiewicz | 5h 56m 47s | 7 | |
9 | 6 | Grzegorz Chwiłka | 6h 19m 35s | 8 | |
10 | 20 | Dawid Hen | 6h 36m 54s | 9 | |
11 | 8 | Maciej Gościński | 6h 38m 39s | 10 | |
12 | 15 | Magdalena Deja | 6h 39m 55s | 2 | |
13 | 14 | Przemek Turski | 6h 52m 42s | 11 | |
14 | 7 | Marcin Pięta | 6h 53m 47s | 12 | |
15 | 21 | Paweł Bojarski | 6h 53m 58s | 13 | |
16 | 19 | Michał Bednarek | 7h 21m 49s | 14 | |
17 | 5 | Michał Łuczak | 7h 47m 51s | 15 | |
18 | 10 | Dominik Gałek | 8h 23m 52s | 16 | |
19 | 1 | Marcin Piotrowski | 8h 25m 53s | 17 | |
19 | 2 | Piotr Miedziński | 8h 25m 53s | 18 | |
21 | 12 | Maciej Telszewski | 9h 38m 50s | 19 | |
21 | 13 | Monika Telszewska | 9h 38m 50s | 3 | |
DNS | 16 | Marcin Goss | |||
DNS | 4 | Piotr Zimowski |
Pozycja OPEN | Numer startowy | Imię i nazwisko | Czas przejazdu | Pozycja M | Pozycja K |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rafał Jackowski | 5h 37m 45s | 1 | |
2 | 17 | Marián Harvilko | 6h 17m 25s | 2 | |
3 | 9 | Kamil Kruszyński | 6h 20m 29s | 3 | |
4 | 18 | Ján Želinský | 6h 37m 12s | 4 | |
4 | 24 | Piotr Wierzbowski | 6h 37m 12s | 4 | |
6 | 11 | Agata Sobota | 6h 52m 58s | 1 | |
6 | 22 | Marek Chmielewski | 6h 52m 58s | 6 | |
8 | 3 | Mariusz Barankiewicz | 6h 56m 32s | 7 | |
9 | 20 | Dawid Hen | 7h 29m 17s | 8 | |
10 | 6 | Grzegorz Chwiłka | 7h 59m 8s | 9 | |
11 | 7 | Marcin Pięta | 8h 10m 16s | 10 | |
11 | 21 | Paweł Bojarski | 8h 10m 16s | 10 | |
13 | 8 | Maciej Gościński | 8h 16m 8s | 12 | |
14 | 19 | Michał Bednarek | 8h 17m 12s | 13 | |
15 | 15 | Magdalena Deja | 8h 19m 15s | 2 | |
16 | 14 | Przemek Turski | 8h 32m 45s | 14 | |
17 | 5 | Michał Łuczak | 9h 1m 20s | 15 | |
18 | 10 | Dominik Gałek | 9h 42m 59s | 16 | |
19 | 2 | Piotr Miedziński | 9h 53m 52s | 17 | |
19 | 1 | Marcin Piotrowski | 9h 53m 52s | 17 | |
21 | 141 | Magdalena Kurpisz-Kasprzak | 10h 43m 7s | 3 | |
22 | 108 | Hubert Schild | 11h 0m 41s | 19 | |
22 | 107 | Jagoda Gołek-Schild | 11h 0m 41s | 4 | |
24 | 13 | Monika Telszewska | 11h 37m 1s | 5 | |
24 | 12 | Maciej Telszewski | 11h 37m 1s | 20 | |
DNS | 4 | Piotr Zimowski | |||
DNS | 16 | Marcin Goss |
Pozycja OPEN | Numer startowy | Imię i nazwisko | Czas przejazdu | Pozycja M | Pozycja K |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rafał Jackowski | 4h 27m 58s | 1 | |
2 | 17 | Marián Harvilko | 4h 46m 56s | 2 | |
3 | 9 | Kamil Kruszyński | 4h 47m 1s | 3 | |
4 | 24 | Piotr Wierzbowski | 5h 8m 47s | 4 | |
4 | 18 | Ján Želinský | 5h 8m 47s | 4 | |
6 | 22 | Marek Chmielewski | 5h 13m 2s | 6 | |
7 | 11 | Agata Sobota | 5h 20m 42s | 1 | |
8 | 8 | Maciej Gościński | 5h 29m | 7 | |
9 | 3 | Mariusz Barankiewicz | 5h 32m 3s | 8 | |
10 | 21 | Paweł Bojarski | 5h 58m 43s | 9 | |
11 | 20 | Dawid Hen | 5h 59m 41s | 10 | |
12 | 15 | Magdalena Deja | 6h 12m 57s | 2 | |
13 | 19 | Michał Bednarek | 6h 14m 41s | 11 | |
14 | 14 | Przemek Turski | 6h 18m | 12 | |
15 | 7 | Marcin Pięta | 6h 20m 58s | 13 | |
16 | 6 | Grzegorz Chwiłka | 6h 35m 43s | 14 | |
17 | 10 | Dominik Gałek | 7h 6m 59s | 15 | |
18 | 5 | Michał Łuczak | 7h 33m | 16 | |
19 | 1 | Marcin Piotrowski | 7h 35m 56s | 17 | |
20 | 2 | Piotr Miedziński | 7h 36m 48s | 18 | |
21 | 13 | Monika Telszewska | 9h 8m 56s | 3 | |
21 | 12 | Maciej Telszewski | 9h 8m 56s | 19 | |
4 | Piotr Zimowski | ||||
16 | Marcin Goss |
Pozycja OPEN | Numer startowy | Imię i nazwisko | Czas przejazdu | Pozycja M | Pozycja K |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rafał Jackowski | 14h 59m 25s | 1 | |
2 | 17 | Marián Harvilko | 16h 22m 52s | 2 | |
3 | 9 | Kamil Kruszyński | 16h 33m 24s | 3 | |
4 | 18 | Ján Želinský | 17h 18m 34s | 4 | |
5 | 24 | Piotr Wierzbowski | 17h 23m 47s | 5 | |
6 | 22 | Marek Chmielewski | 17h 59m 29s | 6 | |
7 | 11 | Agata Sobota | 18h 4m 26s | 1 | |
8 | 3 | Mariusz Barankiewicz | 18h 25m 22s | 7 | |
9 | 20 | Dawid Hen | 20h 5m 52s | 8 | |
10 | 8 | Maciej Gościński | 20h 23m 47s | 9 | |
11 | 6 | Grzegorz Chwiłka | 20h 54m 26s | 10 | |
12 | 21 | Paweł Bojarski | 21h 2m 57s | 11 | |
13 | 15 | Magdalena Deja | 21h 12m 7s | 2 | |
14 | 7 | Marcin Pięta | 21h 25m 1s | 12 | |
15 | 14 | Przemek Turski | 21h 43m 27s | 13 | |
16 | 19 | Michał Bednarek | 21h 53m 42s | 14 | |
17 | 5 | Michał Łuczak | 24h 22m 11s | 15 | |
18 | 10 | Dominik Gałek | 25h 13m 50s | 16 | |
19 | 1 | Marcin Piotrowski | 25h 55m 41s | 17 | |
20 | 2 | Piotr Miedziński | 25h 56m 33s | 18 | |
21 | 12 | Maciej Telszewski | 30h 24m 47s | 19 | |
21 | 13 | Monika Telszewska | 30h 24m 47s | 3 |
Pozycja OPEN | Numer startowy | Imię i nazwisko | Czas przejazdu | Pozycja M | Pozycja K |
---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Wiktor Lewandowski | 13h 29m 43s | 1 | |
2 | 82 | Paweł Lewandowski | 13h 31m 10s | 2 | |
3 | 56 | Łukasz Piasek | 13h 59m 43s | 3 | |
4 | 51 | Bartłomiej Całka | 15h 20m 53s | 4 | |
5 | 70 | Jan Wasilkowski | 16h 4m 3s | 5 | |
6 | 49 | Michał Zduńczyk | 16h 11m 3s | 6 | |
7 | 44 | Michał Sobol | 16h 33m 47s | 7 | |
8 | 45 | Artur Dejworek | 16h 37m 46s | 8 | |
9 | 68 | Jakub Pięta | 16h 58m 55s | 9 | |
10 | 65 | Bartosz Łatecki | 17h 47m 55s | 10 | |
11 | 73 | Ewelina Zawierowska | 17h 53m 55s | 1 | |
12 | 61 | Michał Sarniak | 18h 22m 59s | 11 | |
13 | 52 | Paweł Szornak | 18h 53m 58s | 12 | |
14 | 46 | Marcin Wójciga | 19h 5m 2s | 13 | |
15 | 43 | Anna Kuncewicz | 19h 13m 59s | 2 | |
16 | 71 | Mateusz Szafraniec | 19h 14m 44s | 14 | |
17 | 62 | Piotr Staszewski | 19h 17m 58s | 15 | |
18 | 72 | Janusz Witkowski | 19h 19m 55s | 16 | |
19 | 60 | Mateusz Urban | 19h 25m 33s | 17 | |
19 | 59 | Izabela Urban | 19h 25m 33s | 3 | |
21 | 58 | Michał Niksa | 19h 29m 35s | 18 | |
22 | 41 | Ewa Wonko | 19h 51m 43s | 4 | |
23 | 47 | Bartłomiej Bińkowski | 19h 51m 58s | 19 | |
24 | 75 | Dawid Hałoń | 20h 17m 59s | 20 | |
25 | 81 | Piotr Glonek | 20h 18m 1s | 21 | |
26 | 64 | Jan Pollok | 20h 51m 51s | 22 | |
27 | 80 | Konrad Kisielewski | 21h 9m 56s | 23 | |
28 | 76 | Sylwester Damps | 21h 34m 52s | 24 | |
29 | 42 | Filip Kołakowski | 21h 35m 32s | 25 | |
30 | 78 | Paweł Gołaszewski | 22h 22m 33s | 26 | |
31 | 74 | Bartosz Karwacki | 22h 22m 49s | 27 | |
32 | 55 | Piotr Wojtera | 22h 55m 51s | 28 | |
33 | 79 | Marek Chorąży | 26h 58m 0s | 29 | |
34 | 48 | Tomasz Floriańczyk | 27h 2m 49s | 30 | |
35 | 67 | Michał Kiedrzyn | 29h 3m 49s | 31 | |
36 | 50 | Artur Żebrowski | 29h 34m 59s | 32 | |
37 | 77 | Sebastian Kłobuszyński | 29h 45m 46s | 33 | |
38 | 66 | Piotr Woźny | 29h 45m 55s | 34 | |
39 | 53 | Aleksandra Piekarska | 30h 25m 56s | 5 | |
40 | 63 | Tomasz Roszczyk | 32h 6m 42s | 35 | |
DNF | 57 | Marcin Siodelski | |||
DNS | 54 | Artur Kolibski |
Pozycja OPEN | Numer startowy | Imię i nazwisko | Czas przejazdu | Pozycja M | Pozycja K |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Łukasz Młynarski | 3h 52m 51s | 1 | |
2 | 122 | Michał Urbaniak | 4h 5m 3s | 2 | |
3 | 131 | Stanisław Nanowski | 4h 9m 47s | 3 | |
4 | 132 | Kacper Smoliński | 4h 10m 1s | 4 | |
5 | 134 | Piotr Habaj | 4h 11m 45s | 5 | |
6 | 110 | Janusz Dzienisz | 4h 15m 57s | 6 | |
7 | 150 | Mariusz Skwarczak | 4h 35m 55s | 7 | |
8 | 145 | Bartosz Jasinski | 4h 41m 10s | 8 | |
9 | 136 | Maciej Kaszuba | 4h 50m | 9 | |
10 | 120 | Zbigniew Markiewicz | 4h 52m 1s | 10 | |
11 | 137 | Maciej Kowalik | 4h 54m 56s | 11 | |
12 | 125 | Bartłomiej Pietras | 4h 55m 6s | 12 | |
13 | 119 | Piotr Walaszkowski | 4h 58m 57s | 13 | |
14 | 149 | Tomasz Pozanski | 4h 59m 3s | 14 | |
15 | 126 | Katarzyna Pokropek | 4h 59m 7s | 1 | |
16 | 135 | Ricardo Soares patinho | 5h 0m 45s | 15 | |
17 | 133 | Paweł Nowak | 5h 10m 1s | 16 | |
18 | 115 | Hanna Nowak | 5h 11m | 2 | |
19 | 109 | Jarosław Jąkalski | 5h 14m 57s | 17 | |
20 | 124 | Natalia Tulisz | 5h 24m 48s | 3 | |
21 | 128 | Monika Skorupka | 5h 30m 55s | 4 | |
22 | 140 | Paweł Adkonis | 5h 30m 55s | 18 | |
23 | 105 | Marcin Warchałowski | 5h 34m | 19 | |
24 | 127 | Maciej Pietras | 5h 36m 56s | 20 | |
25 | 118 | Mateusz Cieszyński | 5h 38m 58s | 21 | |
26 | 130 | Tomasz Rewucki | 6h 1m 58s | 22 | |
27 | 129 | Mariusz Komorowski | 6h 2m 57s | 23 | |
28 | 102 | Daniel Jurewicz | 6h 7m 56s | 24 | |
29 | 104 | Mateusz Nostitz-Jackowski | 6h 22m 57s | 25 | |
30 | 116 | Adam Szczodrowski | 6h 40m 39s | 26 | |
31 | 138 | Katarzyna Miszyn | 6h 40m 48s | 5 | |
32 | 139 | Karol Miszyn | 6h 40m 48s | 27 | |
33 | 121 | Karol Bednarczyk | 6h 41m | 28 | |
34 | 113 | Bartosz Rombalski | 6h 54m 58s | 29 | |
35 | 101 | Tomasz Hajdukiewicz | 6h 56m 48s | 30 | |
36 | 111 | Piotr Sobieszek | 6h 56m 50s | 31 | |
36 | 112 | Aleksandra Sobieszek | 6h 56m 50s | 6 | |
38 | 123 | Kacper Bullmann | 7h 15m 41s | 32 | |
39 | 103 | Jakub Otlewski | 8h 22m 37s | 33 | |
40 | 106 | Michał Dolny | 9h 23m 50s | 34 | |
DNS | 117 | Marek Zając |
Zanim zbierzemy Wasze opinie po Rezie 2024, przeczytajcie wcześniejsze zwrotki z innych imprez Rezerwatu Przygody.
Pojechałam Wanożkę jako pierwsze ultra. 357 km wspaniałej trasy z cudownymi ludźmi spotkanymi po drodze.
Dzięki Wam wiem, że wszystko się uda jeśli tylko się chce, z takimi ludźmi na koniec świata!
Impreza godna polecenia, za rok Wanoga 🚴
Pełna atencja Piotra i chęć przybicia z każdym piątki była extra. Podobała mi się atmosfera, podejście i energia.
Ta trasa na pewno była wnikliwie objechała, a nie wytyczona z mapy.
Jeśli ktoś chce wystartować pierwszy raz w ultramaratonie to Wanoga sprawi, że z pewnością nie będzie to ostatni maraton!
Wanoga Gravel w 2021 był moim pierwszym ultra maratonem. Wróciłem z w 2022 roku, a później w 2023.
Trasa ciekawa, miejscami bardzo wymagająca ale do przejechania nawet dla 65 letniego dziadka.
Były chwile z bananem na ryjku dla "pięknych okoliczności przyrody" czy wspaniałych współwanożników spotkanych na trasie.
Wymagająca trasa nie raz sprawdza nasze umiejętności terenowe ale sielskie klimaty na Kaszubach i powiew morskiej bryzy nad Bałtykiem wynagradzają trudy tych zmagań.
Do tego świetna organizacja startu i mety - no i najważniejsze - bardzo dobry, przejrzysty tracking na żywo. Dzięki temu nie tylko zawodnicy ale też kibice mogą przeżywać emocje wyścigu.
Wanoga Gravel to rewelacyjnie zorganizowana fantastyczna rowerowa przygoda.
Można ją przejechać w trybie wyścigowym zmagając się z własnymi słabościami. Można też wybrać wariant turystyczny i delektować się przepięknymi okolicznościami przyrody. Dzięki temu usatysfakcjonuje zarówno początkujących jak i zaawansowanych ultrasów.
Wanoga to super trasa, zapierająca dech w piersiach wiosenna przyroda i super ludzie.
To świetna przygoda, dająca możliwość stoczenia i wygrania walki z samym sobą i swoimi słabościami. To impreza zorganizowana z dużym serduchem.
No szutry, niekończące się kilometry kaszubskich szutrów...