WSPOMNIENIA
REZA 2025
Każde zakończenie stanowi początek czegoś nowego.
Archiwum
Reza 2025
Podczas drugiej edycji Rezy Wasze zmagania na kaszubskich rezach uwieczniał Bartek Bodzek oraz Piotr Wierzbowski (na mecie).
Pod galerią znajdziecie linki do wszystkich zdjęć stworzonych podczas tej edycji.
Zobacz wszystkie zdjęcia
Galerie znajdują się w chmurze Lightroom. Możesz swobodnie przeglądać i pobierać zdjęcia. Będzie nam miło, jeśli wspomnisz/oznaczysz nas w mediach społecznościowych: @rezerwat_przygody @rezagravel
Tutaj pojawią się Wasze filmy z Rezy 2025.
W drugiej edycji Rezy mieliśmy cztery trasy w trzech odsłonach:
- Etapówka (126, 242 i 142 km)
- Ultra (312 km)
- Wyścig (142 km)
Oto wyniki Waszej rywalizacji.
Pozycja OPEN | Nazwisko | Imię | Klub | Numer startowy | Kategoria | Łączny czas przejazdu | Pozycja OPEN M | Pozycja OPEN K | Pozycja kat. wiek. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowak | Marcin | Velo7 RT | 27 | M3 | 13:08:00 | 1 | 1 | |
2 | Pastusiak | Marcin | 41 | M3 | 13:10:05 | 2 | 2 | ||
3 | Ciskowski | Jakub | ŚmiejŻelki | 38 | M4 | 13:13:11 | 3 | 1 | |
4 | Habaj | Piotr | Ustawki Reda | 36 | M4 | 13:18:36 | 4 | 2 | |
5 | Szymański | Krystian | ŚmiejŻelki | 37 | M3 | 13:19:12 | 5 | 3 | |
6 | Szukał | Marcin | 35 | M4 | 13:35:43 | 6 | 3 | ||
7 | Peciakowski | Robert | PEK-MONT EKIPA MTB | 13 | M5 | 13:40:00 | 7 | 1 | |
8 | Goss | Marcin | 19 | M4 | 14:31:20 | 8 | 4 | ||
9 | Podgórski | Paweł | 21 | M3 | 14:42:39 | 9 | 4 | ||
10 | Wiśniewski | Dariusz | 24 | M5 | 14:44:43 | 10 | 2 | ||
11 | Żuchliński | Adam | 25 | M5 | 14:45:20 | 11 | 3 | ||
12 | Czerniachowski | Paweł | Tandem Kosakowo | 17 | M4 | 14:54:11 | 12 | 5 | |
13 | Skura | Kasia | MSR & Toyota Grupa Cygan | 31 | K4 | 15:52:00 | 1 | 1 | |
14 | Wysocki | Zbigniew | 11 | M5 | 15:55:01 | 13 | 4 | ||
15 | Lech | Wojciech | ING Bank | 16 | M4 | 16:25:29 | 14 | 6 | |
16 | Durski | Tomasz | 7 | M5 | 16:27:15 | 15 | 5 | ||
17 | Rosiński | Michał | 4 | M5 | 16:32:39 | 16 | 6 | ||
18 | Szelewa | Janusz | 22 | M4 | 16:41:50 | 17 | 7 | ||
19 | Taube | Emil | PGI2 | 10 | M3 | 16:44:19 | 18 | 5 | |
20 | Zduńczyk | Weronika | Pułktuskie Kolarstwo Przygodowe | 30 | K3 | 16:50:10 | 2 | 1 | |
21 | Głowacka | Marta | 28 | K3 | 17:18:30 | 3 | 2 | ||
22 | Sycha | Grzegorz | 18 | M4 | 17:30:07 | 19 | 8 | ||
23 | Rybak | Robert | #jestemwterenie | 5 | M5 | 17:34:32 | 20 | 7 | |
24 | Millert | Robert | 8 | M5 | 18:27:49 | 21 | 8 | ||
25 | Osiński | Miłosz | Patyk w koło | 33 | M4 | 18:52:08 | 22 | 9 | |
26 | Orłowska | Dorota | 12 | K2 | 18:59:12 | 4 | 1 | ||
27 | Sachmata | Anna | Bednarski Tri Team | 6 | K3 | 19:09:06 | 5 | 3 | |
28 | Krawiecki | Adrian | SandboxCrew | 14 | M3 | 19:36:42 | 23 | 6 | |
29 | Żółkiewicz | Łukasz | 29 | M3 | 19:51:29 | 24 | 7 | ||
30 | Angrot | Romuald | Patyk w koło | 32 | M4 | 19:52:43 | 25 | 10 | |
31 | Turski | Przemek | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | 23 | M5 | 22:17:02 | 26 | 9 | |
32 | Przybyła | Iwona | 26 | K4 | 22:33:27 | 6 | 2 | ||
33 | Jaroszyński | Krzysztof | 2 | M4 | 25:12:24 | 27 | 11 | ||
Szweykowski | Janusz | Pozytywnie Zakręceni | 15 | M5 | DNF | ||||
Buczko | Dariusz | 9 | M3 | DNF | |||||
Dolny | Michał | 1 | M4 | DNF | |||||
Ławecki | Dariusz | 40 | M4 | DNF | |||||
Łuczak | Michał | 20 | M4 | DNF | |||||
Król | Zbigniew | 39 | M5 | DNF |
Pozycja E1 OPEN | Nazwisko | Imię | Klub | Numer startowy | Kategoria | Czas przejazdu E1 | Pozycja E1 M | Pozycja E1 K | Pozycja kat. wiek. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowak | Marcin | Velo7 RT | 27 | M3 | 3:59:00 | 1 | 1 | |
2 | Habaj | Piotr | Ustawki Reda | 36 | M4 | 4:01:00 | 2 | 1 | |
2 | Pastusiak | Marcin | 41 | M3 | 4:01:00 | 2 | 2 | ||
4 | Ciskowski | Jakub | ŚmiejŻelki | 38 | M4 | 4:04:10 | 4 | 2 | |
4 | Szymański | Krystian | ŚmiejŻelki | 37 | M3 | 4:04:10 | 4 | 3 | |
6 | Szukał | Marcin | 35 | M4 | 4:10:05 | 6 | 3 | ||
7 | Buczko | Dariusz | 9 | M3 | 4:11:10 | 7 | 4 | ||
8 | Peciakowski | Robert | PEK-MONT EKIPA MTB | 13 | M5 | 4:14:05 | 8 | 1 | |
9 | Ławecki | Dariusz | 40 | M4 | 4:22:15 | 9 | 4 | ||
10 | Goss | Marcin | 19 | M4 | 4:26:38 | 10 | 5 | ||
11 | Podgórski | Paweł | 21 | M3 | 4:30:43 | 11 | 5 | ||
12 | Wiśniewski | Dariusz | 24 | M5 | 4:30:46 | 12 | 2 | ||
12 | Żuchliński | Adam | 25 | M5 | 4:30:46 | 12 | 2 | ||
14 | Czerniachowski | Paweł | Tandem Kosakowo | 17 | M4 | 4:47:18 | 14 | 6 | |
15 | Wysocki | Zbigniew | 11 | M5 | 4:55:51 | 15 | 4 | ||
16 | Skura | Kasia | MSR & Toyota Grupa Cygan | 31 | K4 | 4:56:53 | 1 | 1 | |
17 | Szelewa | Janusz | 22 | M4 | 5:00:50 | 16 | 7 | ||
18 | Millert | Robert | 8 | M5 | 5:00:52 | 17 | 5 | ||
19 | Rosiński | Michał | 4 | M5 | 5:06:55 | 18 | 6 | ||
20 | Taube | Emil | PGI2 | 10 | M3 | 5:13:00 | 19 | 6 | |
21 | Durski | Tomasz | 7 | M5 | 5:14:15 | 20 | 7 | ||
22 | Lech | Wojciech | ING Bank | 16 | M4 | 5:15:58 | 21 | 8 | |
23 | Rybak | Robert | #jestemwterenie | 5 | M5 | 5:18:10 | 22 | 8 | |
24 | Głowacka | Marta | 28 | K3 | 5:18:30 | 2 | 1 | ||
25 | Zduńczyk | Weronika | Pułktuskie Kolarstwo Przygodowe | 30 | K3 | 5:26:40 | 3 | 2 | |
25 | Szweykowski | Janusz | Pozytywnie Zakręceni | 15 | M5 | 5:26:40 | 23 | 9 | |
27 | Sycha | Grzegorz | 18 | M4 | 5:34:47 | 24 | 9 | ||
28 | Orłowska | Dorota | 12 | K2 | 5:40:57 | 4 | 1 | ||
29 | Żółkiewicz | Łukasz | 29 | M3 | 5:46:30 | 25 | 7 | ||
30 | Angrot | Romuald | Patyk w koło | 32 | M4 | 5:50:10 | 26 | 10 | |
30 | Osiński | Miłosz | Patyk w koło | 33 | M4 | 5:50:10 | 26 | 10 | |
32 | Sachmata | Anna | Bednarski Tri Team | 6 | K3 | 5:55:50 | 5 | 3 | |
32 | Krawiecki | Adrian | SandboxCrew | 14 | M3 | 5:55:50 | 28 | 8 | |
34 | Turski | Przemek | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | 23 | M5 | 6:00:34 | 29 | 10 | |
35 | Król | Zbigniew | 39 | M5 | 6:09:50 | 30 | 11 | ||
36 | Łuczak | Michał | 20 | M4 | 6:25:56 | 31 | 12 | ||
37 | Przybyła | Iwona | 26 | K4 | 6:55:47 | 6 | 2 | ||
38 | Dolny | Michał | 1 | M4 | 8:22:54 | 32 | 13 | ||
38 | Jaroszyński | Krzysztof | 2 | M4 | 8:22:54 | 32 | 13 |
Pozycja E2 OPEN | Nazwisko | Imię | Klub | Numer startowy | Kategoria | Czas przejazdu E2 | Pozycja E2 M | Pozycja E2 K | Pozycja kat. wiek. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciskowski | Jakub | ŚmiejŻelki | 38 | M4 | 4:35:00 | 1 | 1 | |
1 | Nowak | Marcin | Velo7 RT | 27 | M3 | 4:35:00 | 1 | 1 | |
3 | Pastusiak | Marcin | 41 | M3 | 4:35:02 | 3 | 2 | ||
4 | Szukał | Marcin | 35 | M4 | 4:40:53 | 4 | 2 | ||
5 | Buczko | Dariusz | 9 | M3 | 4:40:54 | 5 | 3 | ||
5 | Ławecki | Dariusz | 40 | M4 | 4:40:54 | 5 | 3 | ||
7 | Peciakowski | Robert | PEK-MONT EKIPA MTB | 13 | M5 | 4:40:55 | 7 | 1 | |
8 | Habaj | Piotr | Ustawki Reda | 36 | M4 | 4:40:56 | 8 | 4 | |
9 | Szymański | Krystian | ŚmiejŻelki | 37 | M3 | 4:41:00 | 9 | 4 | |
10 | Czerniachowski | Paweł | Tandem Kosakowo | 17 | M4 | 4:54:53 | 10 | 5 | |
11 | Goss | Marcin | 19 | M4 | 5:16:42 | 11 | 6 | ||
12 | Podgórski | Paweł | 21 | M3 | 5:16:56 | 12 | 5 | ||
13 | Wiśniewski | Dariusz | 24 | M5 | 5:16:57 | 13 | 2 | ||
14 | Żuchliński | Adam | 25 | M5 | 5:16:58 | 14 | 3 | ||
15 | Skura | Kasia | MSR & Toyota Grupa Cygan | 31 | K4 | 5:24:30 | 1 | 1 | |
16 | Durski | Tomasz | 7 | M5 | 5:30:30 | 15 | 4 | ||
17 | Lech | Wojciech | ING Bank | 16 | M4 | 5:38:55 | 16 | 7 | |
17 | Szelewa | Janusz | 22 | M4 | 5:38:55 | 16 | 7 | ||
19 | Wysocki | Zbigniew | 11 | M5 | 5:42:10 | 18 | 5 | ||
20 | Rosiński | Michał | 4 | M5 | 5:46:34 | 19 | 6 | ||
21 | Szweykowski | Janusz | Pozytywnie Zakręceni | 15 | M5 | 5:47:30 | 20 | 7 | |
21 | Zduńczyk | Weronika | Pułktuskie Kolarstwo Przygodowe | 30 | K3 | 5:47:30 | 2 | 1 | |
23 | Millert | Robert | 8 | M5 | 5:53:15 | 21 | 8 | ||
23 | Sycha | Grzegorz | 18 | M4 | 5:53:15 | 21 | 9 | ||
25 | Taube | Emil | PGI2 | 10 | M3 | 6:00:44 | 23 | 6 | |
26 | Rybak | Robert | #jestemwterenie | 5 | M5 | 6:17:22 | 24 | 9 | |
27 | Głowacka | Marta | 28 | K3 | 6:17:30 | 3 | 2 | ||
28 | Orłowska | Dorota | 12 | K2 | 6:29:10 | 4 | 1 | ||
28 | Sachmata | Anna | Bednarski Tri Team | 6 | K3 | 6:29:10 | 4 | 3 | |
30 | Łuczak | Michał | 20 | M4 | 6:48:00 | 25 | 10 | ||
31 | Żółkiewicz | Łukasz | 29 | M3 | 6:57:59 | 26 | 7 | ||
32 | Krawiecki | Adrian | SandboxCrew | 14 | M3 | 6:58:40 | 27 | 8 | |
33 | Angrot | Romuald | Patyk w koło | 32 | M4 | 7:13:28 | 28 | 11 | |
33 | Osiński | Miłosz | Patyk w koło | 33 | M4 | 7:13:28 | 28 | 11 | |
35 | Turski | Przemek | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | 23 | M5 | 8:06:35 | 30 | 10 | |
36 | Przybyła | Iwona | 26 | K4 | 8:21:10 | 6 | 2 | ||
37 | Dolny | Michał | 1 | M4 | 9:13:33 | 31 | 13 | ||
37 | Jaroszyński | Krzysztof | 2 | M4 | 9:13:33 | 31 | 13 | ||
DNF | Król | Zbigniew | 39 | M5 | DNF |
Pozycja E3 OPEN | Nazwisko | Imię | Klub | Numer startowy | Kategoria | Czas przejazdu E3 | Pozycja E3 M | Pozycja E3 K | Pozycja kat. wiek. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nowak | Marcin | Velo7 RT | 27 | M3 | 4:34:00 | 1 | 1 | |
2 | Ciskowski | Jakub | ŚmiejŻelki | 38 | M4 | 4:34:01 | 2 | 1 | |
3 | Szymański | Krystian | ŚmiejŻelki | 37 | M3 | 4:34:02 | 3 | 2 | |
4 | Pastusiak | Marcin | 41 | M3 | 4:34:03 | 4 | 3 | ||
5 | Habaj | Piotr | Ustawki Reda | 36 | M4 | 4:36:40 | 5 | 2 | |
6 | Szukał | Marcin | 35 | M4 | 4:44:45 | 6 | 3 | ||
7 | Peciakowski | Robert | PEK-MONT EKIPA MTB | 13 | M5 | 4:45:00 | 7 | 1 | |
8 | Goss | Marcin | 19 | M4 | 4:48:00 | 8 | 4 | ||
9 | Podgórski | Paweł | 21 | M3 | 4:55:00 | 9 | 4 | ||
10 | Wiśniewski | Dariusz | 24 | M5 | 4:57:00 | 10 | 2 | ||
11 | Żuchliński | Adam | 25 | M5 | 4:57:36 | 11 | 3 | ||
12 | Czerniachowski | Paweł | Tandem Kosakowo | 17 | M4 | 5:12:00 | 12 | 5 | |
13 | Wysocki | Zbigniew | 11 | M5 | 5:17:00 | 13 | 4 | ||
14 | Taube | Emil | PGI2 | 10 | M3 | 5:30:35 | 14 | 5 | |
15 | Lech | Wojciech | ING Bank | 16 | M4 | 5:30:36 | 15 | 6 | |
16 | Skura | Kasia | MSR & Toyota Grupa Cygan | 31 | K4 | 5:30:37 | 1 | 1 | |
17 | Zduńczyk | Weronika | Pułktuskie Kolarstwo Przygodowe | 30 | K3 | 5:36:00 | 2 | 1 | |
18 | Rosiński | Michał | 4 | M5 | 5:39:10 | 16 | 5 | ||
19 | Durski | Tomasz | 7 | M5 | 5:42:30 | 17 | 6 | ||
19 | Głowacka | Marta | 28 | K3 | 5:42:30 | 3 | 2 | ||
21 | Osiński | Miłosz | Patyk w koło | 33 | M4 | 5:48:30 | 18 | 7 | |
22 | Rybak | Robert | #jestemwterenie | 5 | M5 | 5:59:00 | 19 | 7 | |
23 | Sycha | Grzegorz | 18 | M4 | 6:02:05 | 20 | 8 | ||
23 | Szelewa | Janusz | 22 | M4 | 6:02:05 | 20 | 8 | ||
25 | Krawiecki | Adrian | SandboxCrew | 14 | M3 | 6:42:12 | 22 | 6 | |
26 | Sachmata | Anna | Bednarski Tri Team | 6 | K3 | 6:44:06 | 4 | 3 | |
27 | Angrot | Romuald | Patyk w koło | 32 | M4 | 6:49:05 | 23 | 10 | |
27 | Orłowska | Dorota | 12 | K2 | 6:49:05 | 5 | 1 | ||
29 | Żółkiewicz | Łukasz | 29 | M3 | 7:07:00 | 24 | 7 | ||
30 | Przybyła | Iwona | 26 | K4 | 7:16:30 | 6 | 2 | ||
31 | Millert | Robert | 8 | M5 | 7:33:42 | 25 | 8 | ||
32 | Jaroszyński | Krzysztof | 2 | M4 | 7:35:57 | 26 | 11 | ||
33 | Turski | Przemek | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | 23 | M5 | 8:09:53 | 27 | 9 | |
Szweykowski | Janusz | Pozytywnie Zakręceni | 15 | M5 | DNF | ||||
Buczko | Dariusz | 9 | M3 | DNS | |||||
Ławecki | Dariusz | 40 | M4 | DNS | |||||
Łuczak | Michał | 20 | M4 | DNS | |||||
Dolny | Michał | 1 | M4 | DNS | |||||
Król | Zbigniew | 39 | M5 | DNS |
Pozycja OPEN | Nazwisko | Imię | Klub | Numer startowy | Kategoria | Czas przejazdu | Pozycja OPEN M | Pozycja OPEN K | Pozycja kat. wiek. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabizo | Filip | Reston Stone Design | 92 | M2 | 11:00:00 | 1 | 1 | |
2 | Grześkiewicz | Damian | NaNich! | 70 | M3 | 11:00:01 | 2 | 1 | |
3 | Lewandowski | Paweł | Veloport Bogdziewicz Team Cumulus | 91 | M4 | 11:00:02 | 3 | 1 | |
4 | Skubicha | Adam | 66 | M3 | 12:15:46 | 4 | 2 | ||
5 | Mały | Mateusz | MajBike Team | 90 | M4 | 12:46:45 | 5 | 2 | |
6 | Korzeniak | Darek | BulBulPara | 63 | M4 | 13:02:38 | 6 | 3 | |
7 | Wasilkowski | Jan | Mark The Spot | 60 | M2 | 13:09:00 | 7 | 2 | |
8 | Lewandowska | Natalia | Rowerowe Kaszuby | 84 | K4 | 13:11:59 | 1 | 1 | |
9 | Kaczyński | Andrzej | 64 | M3 | 13:34:30 | 8 | 3 | ||
10 | Rybicki | Cezary | 72 | M4 | 13:40:57 | 9 | 4 | ||
10 | Post | Marek | 357 | M5 | 13:40:57 | 9 | 1 | ||
12 | Bartosiak | Piotr | 87 | M4 | 14:38:44 | 11 | 5 | ||
13 | Sałasiński | Sebastian | Włocławek | 56 | M4 | 14:38:51 | 12 | 6 | |
14 | Karwacki | Maciej | 73 | M3 | 14:38:53 | 13 | 4 | ||
15 | Sybidło | Augustyn | 65 | M3 | 14:41:40 | 14 | 5 | ||
16 | Bąk | Jerzy | 68 | M4 | 14:42:53 | 15 | 7 | ||
17 | Seemann | Rafał | 62 | M4 | 14:47:36 | 16 | 8 | ||
18 | Superczyńska | Aneta | Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe | 81 | K4 | 15:05:49 | 2 | 2 | |
18 | Pawiński | Maciej | Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe | 83 | M5 | 15:05:49 | 17 | 2 | |
20 | Czyż | Marcin | 85 | M4 | 15:08:36 | 18 | 9 | ||
21 | Strzelecki | Paweł | MKK PS Trenuj Lębork | 77 | M3 | 15:09:33 | 19 | 6 | |
22 | Wójtowicz | Sebastian | 55 | M4 | 15:20:54 | 20 | 10 | ||
22 | Mróz | Maciej | 80 | M4 | 15:20:54 | 20 | 10 | ||
24 | Bohun | Serhii | MH-AUTOMATYKA | 82 | M3 | 15:26:48 | 22 | 7 | |
25 | Wójcik | Agnieszka | 61 | K3 | 15:26:54 | 3 | 1 | ||
26 | Torbiński | Michał | 51 | M4 | 16:14:07 | 23 | 12 | ||
26 | Krawiec | Piotr | MKK PS Trenuj Lębork | 67 | M5 | 16:14:07 | 23 | 3 | |
26 | Kucharski | Aleksander | 89 | M6 | 16:14:07 | 23 | 1 | ||
29 | Świetlik | Krzysztof | 76 | M6 | 17:16:49 | 26 | 2 | ||
30 | Stefaniak | Leszek | 57 | M5 | 18:14:55 | 27 | 4 | ||
30 | Damps | Sylwester | 71 | M4 | 18:14:55 | 27 | 13 | ||
30 | Stefanowski | Dariusz | 86 | M4 | 18:14:55 | 27 | 13 | ||
33 | Żak | Witold | 52 | M5 | 18:17:40 | 30 | 5 | ||
34 | Wolny | Krzysztof | 69 | M3 | 21:08:37 | 31 | 8 | ||
35 | Miąsik | Małgorzata | 58 | K4 | 27:56:46 | 4 | 3 | ||
35 | Miąsik | Bartosz | 59 | M4 | 27:56:46 | 32 | 15 | ||
37 | Szlezak | Adam | 78 | M2 | 29:56:43 | 33 | 3 | ||
37 | Szlezak | Ireneusz | 79 | M5 | 29:56:43 | 33 | 6 | ||
39 | Zdanko | Bartosz | 74 | M5 | 29:58:01 | 35 | 7 | ||
40 | Banaszek | Mateusz | Molibdenowy Mateusz | 93 | M3 | 32:26:58 | 36 | 9 | |
Adamus | Jarosław | 54 | M6 | DNS | |||||
Jakubiec | Kamil | 75 | M4 | DNS | |||||
Szafraniec | Mateusz | Wataha Ultra Race | 88 | M4 | DNS |
Pozycja OPEN | Nazwisko | Imię | Klub | Numer startowy | Kategoria | Czas przejazdu | Pozycja OPEN M | Pozycja OPEN K | Pozycja kat. wiek. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igel | Krystian | KaszbeGravlel | 124 | M2 | 4:30:40 | 1 | 1 | |
2 | Janicki | Karol | 121 | M3 | 4:30:41 | 2 | 1 | ||
3 | Pydyn | Daniel | 106 | M4 | 4:45:06 | 3 | 1 | ||
4 | Pogrzebny | Adam | 119 | M4 | 4:48:10 | 4 | 2 | ||
5 | Stawarz | Maciej | Fistaszki | 128 | M4 | 4:49:50 | 5 | 3 | |
6 | Misiaszek | Slawomir | 28 Toruńska Drużyna Harcerzy | 129 | M6 | 5:26:00 | 6 | 1 | |
7 | Kiedrzyn | Michał | PDW GIT | 130 | M3 | 5:40:00 | 7 | 2 | |
8 | Błaszkiewicz-Okrągły | Wojciech | Must Bake | 125 | M3 | 5:45:10 | 8 | 3 | |
9 | Bełkowska | Anna | 111 | K3 | 5:54:30 | 1 | 1 | ||
10 | Murawski | Maciej | 102 | M4 | 6:03:00 | 9 | 4 | ||
11 | Cymbałko | Dariusz | 115 | M3 | 6:08:46 | 10 | 4 | ||
12 | Leśniak | Maciej | JUMPCITY Gdynia | 126 | M3 | 6:12:50 | 11 | 5 | |
13 | Rozenek | Mariusz | 112 | M4 | 6:26:45 | 12 | 5 | ||
14 | Leszczyński | Janek | Rowerowysztos | 110 | M3 | 6:26:46 | 13 | 6 | |
15 | Kucharski | Krzysztof | 34 | M4 | 6:31:50 | 14 | 6 | ||
16 | Żarna | Zbigniew | 108 | M3 | 6:46:54 | 15 | 7 | ||
17 | Knoll | Kasia | Koguciki | 118 | K3 | 6:58:49 | 2 | 2 | |
17 | Kogut | Mateusz | Koguciki | 120 | M3 | 6:58:49 | 16 | 8 | |
19 | Honchar | Oleksii | 127 | M3 | 7:05:54 | 17 | 9 | ||
20 | Zyśk-Gorczyńska | Ewa | 117 | K4 | 7:38:47 | 3 | 1 | ||
21 | Kucharczuk | Pawel | Rutku & Qchar | 104 | M4 | 10:24:32 | 18 | 7 | |
21 | Pakula vel Rutka | Dorota | Rutku & Qchar | 105 | K4 | 10:24:32 | 4 | 2 | |
Murawska | Joanna | 101 | K4 | DNF | |||||
Janas | Bartek | 103 | M4 | DNS | |||||
Żarna | Marta | 107 | K4 | DNS | |||||
Słowikowski | Tomasz | Bike for fun | 109 | M4 | DNS | ||||
Kisielewski | Konrad | 116 | M4 | DNS | |||||
Kołowiecka | Nikola | 122 | K2 | DNS | |||||
Kucharek | Adrian | 123 | M3 | DNS |
Zanim zbierzemy Wasze opinie po Rezie 2025, przeczytajcie wcześniejsze zwrotki z innych imprez Rezerwatu Przygody.
Pojechałam Wanożkę jako pierwsze ultra. 357 km wspaniałej trasy z cudownymi ludźmi spotkanymi po drodze.
Dzięki Wam wiem, że wszystko się uda jeśli tylko się chce, z takimi ludźmi na koniec świata!
Impreza godna polecenia, za rok Wanoga 🚴

Pełna atencja Piotra i chęć przybicia z każdym piątki była extra. Podobała mi się atmosfera, podejście i energia.
Ta trasa na pewno była wnikliwie objechała, a nie wytyczona z mapy.
Jeśli ktoś chce wystartować pierwszy raz w ultramaratonie to Wanoga sprawi, że z pewnością nie będzie to ostatni maraton!

Wanoga Gravel w 2021 był moim pierwszym ultra maratonem. Wróciłem z w 2022 roku, a później w 2023.
Trasa ciekawa, miejscami bardzo wymagająca ale do przejechania nawet dla 65 letniego dziadka.
Były chwile z bananem na ryjku dla "pięknych okoliczności przyrody" czy wspaniałych współwanożników spotkanych na trasie.

Wymagająca trasa nie raz sprawdza nasze umiejętności terenowe ale sielskie klimaty na Kaszubach i powiew morskiej bryzy nad Bałtykiem wynagradzają trudy tych zmagań.
Do tego świetna organizacja startu i mety - no i najważniejsze - bardzo dobry, przejrzysty tracking na żywo. Dzięki temu nie tylko zawodnicy ale też kibice mogą przeżywać emocje wyścigu.

Wanoga Gravel to rewelacyjnie zorganizowana fantastyczna rowerowa przygoda.
Można ją przejechać w trybie wyścigowym zmagając się z własnymi słabościami. Można też wybrać wariant turystyczny i delektować się przepięknymi okolicznościami przyrody. Dzięki temu usatysfakcjonuje zarówno początkujących jak i zaawansowanych ultrasów.

Wanoga to super trasa, zapierająca dech w piersiach wiosenna przyroda i super ludzie.
To świetna przygoda, dająca możliwość stoczenia i wygrania walki z samym sobą i swoimi słabościami. To impreza zorganizowana z dużym serduchem.
No szutry, niekończące się kilometry kaszubskich szutrów...
