LISTA
STARTOWA REZA 2025
Celem życia nie jest trwanie po stronie większości, lecz odnalezienie siebie w szeregach obłąkanych.
Lista startowa
Stan na 23 sierpnia 2025
Lista jest aktualizowana mniej więcej co tydzień.
Objaśnienie pakietów startowych:
R – opłata rejestracyjna, S – opłata startowa, RS = komplet opłat.
Jeśli na urządzeniu mobilnym nie widzisz całej tabeli, obróć je do pozycji poziomej.
W razie pytań lub niezgodności napisz na kontakt(at)rezerwatprzygody.pl.
Nazwisko | Imię | Klub | Pakiet | Dystans | Numer startowy | Data startu | Godzina startu | Kategoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamus | Jarosław | RS | 1x 300+ (ultra) | 54 | 13.09.2025 | 8:00 | M6 | |
Bartosiak | Piotr | R | przy opłacie startowej | M4 | ||||
Bąk | Jerzy | RS | 1x 300+ (ultra) | 68 | 13.09.2025 | 8:00 | M4 | |
Bełkowska | Anna | RS | 1x 100+ (wyścig) | 111 | 14.09.2025 | 8:50 | K3 | |
Borowy | Krzysztof | Rajza Bike | R | przy opłacie startowej | M3 | |||
Czerniachowski | Paweł | Tandem Kosakowo | RS | 3x 100+ (etapówka) | 17 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M4 |
Czyż | Marcin | R | przy opłacie startowej | M4 | ||||
Damps | Sylwester | RS | 1x 300+ (ultra) | 71 | 13.09.2025 | 8:00 | brak d.u. | |
Dmitrowski | Dawid | RS | 1x 300+ (ultra) | 67 | 13.09.2025 | 8:00 | M3 | |
Dolny | Michał | RS | 3x 100+ (etapówka) | 1 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M4 | |
Durski | Tomasz | RS | 3x 100+ (etapówka) | 7 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M5 | |
Dyś | Rafał | To już na pewno ostatni raz (w tym roku) | RS | 3x 100+ (etapówka) | 3 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M4 |
Gierszewski | Łukasz | RS | 3x 100+ (etapówka) | 9 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M4 | |
Gollnik | Daria | TimBud Team | R | przy opłacie startowej | K3 | |||
Gornostaj | Dariusz | R | przy opłacie startowej | M4 | ||||
Goss | Marcin | RS | 3x 100+ (etapówka) | 19 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M4 | |
Grześkiewicz | Damian | NaNich! | RS | 1x 300+ (ultra) | 70 | 13.09.2025 | 8:00 | M3 |
Jakubiec | Kamil | RS | 1x 300+ (ultra) | 75 | 13.09.2025 | 8:00 | M4 | |
Janas | Bartek | RS | 1x 100+ (wyścig) | 103 | 14.09.2025 | 8:50 | M4 | |
Jaroszyński | Krzysztof | RS | 3x 100+ (etapówka) | 2 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M4 | |
Kaczyński | Andrzej | RS | 1x 300+ (ultra) | 64 | 13.09.2025 | 8:00 | M3 | |
Karwacki | Maciej | RS | 1x 300+ (ultra) | 73 | 13.09.2025 | 8:00 | M3 | |
Kisielewski | Konrad | R | przy opłacie startowej | M4 | ||||
Knoll | Katarzyna | koguciki | R | przy opłacie startowej | K3 | |||
Korzeniak | Darek | BulBulPara | RS | 1x 300+ (ultra) | 63 | 13.09.2025 | 8:00 | M4 |
Krawiecki | Adrian | SandboxCrew | RS | 3x 100+ (etapówka) | 14 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M3 |
Kucharczuk | Pawel | Rutku & Qchar | RS | 1x 100+ (wyścig) | 104 | 14.09.2025 | 8:50 | M4 |
Kun | Łukasz | RS | 1x 100+ (wyścig) | 114 | 14.09.2025 | 8:50 | M3 | |
Lao | Krzysztof | RS | 1x 300+ (ultra) | 53 | 13.09.2025 | 8:00 | M3 | |
Lech | Wojciech | ING Bank | RS | 3x 100+ (etapówka) | 16 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M4 |
Leszczyński | Janek | Rowerowysztos | RS | 1x 100+ (wyścig) | 110 | 14.09.2025 | 8:50 | M3 |
Łuczak | Michał | RS | 3x 100+ (etapówka) | 20 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M4 | |
Miąsik | Bartosz | RS | 1x 300+ (ultra) | 59 | 13.09.2025 | 8:00 | M4 | |
Miąsik | Małgorzata | RS | 1x 300+ (ultra) | 58 | 13.09.2025 | 8:00 | K4 | |
Millert | Robert | RS | 3x 100+ (etapówka) | 8 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M5 | |
Murawska | Joanna | RS | 1x 100+ (wyścig) | 101 | 14.09.2025 | 8:50 | K4 | |
Murawski | Maciej | RS | 1x 100+ (wyścig) | 102 | 14.09.2025 | 8:50 | M4 | |
Orłowska | Dorota | RS | 3x 100+ (etapówka) | 12 | 12-14.09.2025 | 9:00 | K2 | |
Pachnik | Kamil | RS | 1x 100+ (wyścig) | 113 | 14.09.2025 | 8:50 | M3 | |
Pakula vel Rutka | Dorota | Rutku & Qchar | RS | 1x 100+ (wyścig) | 105 | 14.09.2025 | 8:50 | K4 |
Patyk | Tomasz | S | 1x 100+ (wyścig) | po komplecie opłat | po komplecie opłat | po komplecie opłat | M4 | |
Peciakowski | Robert | PEK-MONT EKIPA MTB | RS | 3x 100+ (etapówka) | 13 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M5 |
Podgórski | Paweł | RS | 3x 100+ (etapówka) | 21 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M3 | |
Post | Marek | R | przy opłacie startowej | M5 | ||||
Pydyn | Daniel | RS | 1x 100+ (wyścig) | 106 | 14.09.2025 | 8:50 | M4 | |
Rosiński | Michał | RS | 3x 100+ (etapówka) | 4 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M5 | |
Rozenek | Mariusz | RS | 1x 100+ (wyścig) | 112 | 14.09.2025 | 8:50 | M4 | |
Rybak | Robert | #jestemwterenie | RS | 3x 100+ (etapówka) | 5 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M5 |
Rybicki | Cezary | RS | 1x 300+ (ultra) | 72 | 13.09.2025 | 8:00 | brak d.u. | |
Sachmata | Anna | Bednarski Tri Team | RS | 3x 100+ (etapówka) | 6 | 12-14.09.2025 | 9:00 | K3 |
Sałasiński | Sebastian | Włocławek | RS | 1x 300+ (ultra) | 56 | 13.09.2025 | 8:00 | M4 |
Seemann | Rafał | RS | 1x 300+ (ultra) | 62 | 13.09.2025 | 8:00 | M4 | |
Skubicha | Adam | RS | 1x 300+ (ultra) | 66 | 13.09.2025 | 8:00 | M3 | |
Skura | Katarzyna | MSR & Toyota Grupa Cygan | R | przy opłacie startowej | K4 | |||
Słowikowski | Tomasz | Bike for fun | RS | 1x 100+ (wyścig) | 109 | 14.09.2025 | 8:50 | M4 |
Stefaniak | Leszek | RS | 1x 300+ (ultra) | 57 | 13.09.2025 | 8:00 | M5 | |
Stefanowski | Dariusz | R | przy opłacie startowej | M4 | ||||
Sybidło | Augustyn | RS | 1x 300+ (ultra) | 65 | 13.09.2025 | 8:00 | M3 | |
Sycha | Grzegorz | RS | 3x 100+ (etapówka) | 18 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M4 | |
Szczepański | Marek | R | przy opłacie startowej | brak d.u. | ||||
Szelewa | Janusz | RS | 3x 100+ (etapówka) | 22 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M4 | |
Szweykowski | Janusz | Pozytywnie Zakręceni | RS | 3x 100+ (etapówka) | 15 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M5 |
Świerczek | Grzegorz | R | przy opłacie startowej | M4 | ||||
Świetlik | Krzysztof | RS | 1x 300+ (ultra) | 76 | 13.09.2025 | 8:00 | M6 | |
Taube | Emil | PGI2 | RS | 3x 100+ (etapówka) | 10 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M3 |
Torbiński | Michał | RS | 1x 300+ (ultra) | 51 | 13.09.2025 | 8:00 | M4 | |
Turski | Przemek | MSR&TOYOTA GRUPA CYGAN | RS | 3x 100+ (etapówka) | 23 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M5 |
Wasilkowski | Jan | Mark The Spot | RS | 1x 300+ (ultra) | 60 | 13.09.2025 | 8:00 | M2 |
Wiśniewski | Dariusz | RS | 3x 100+ (etapówka) | 24 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M5 | |
Wolny | Krzysztof | RS | 1x 300+ (ultra) | 69 | 13.09.2025 | 8:00 | M3 | |
Wójcik | Agnieszka | RS | 1x 300+ (ultra) | 61 | 13.09.2025 | 8:00 | K3 | |
Wójtowicz | Sebastian | RS | 1x 300+ (ultra) | 55 | 13.09.2025 | 8:00 | M4 | |
Wysocki | Zbigniew | RS | 3x 100+ (etapówka) | 11 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M5 | |
Zdanko | Bartosz | RS | 1x 300+ (ultra) | 74 | 13.09.2025 | 8:00 | M5 | |
Zduńczyk | Weronika | Pułktuskie Kolarstwo Przygodowe | S | 3x 100+ (etapówka) | po komplecie opłat | po komplecie opłat | po komplecie opłat | K3 |
Zyśk-Gorczyńska | Ewa | Bike for Fun | R | przy opłacie startowej | K4 | |||
Żak | Witold | RS | 1x 300+ (ultra) | 52 | 13.09.2025 | 8:00 | M5 | |
Żarna | Marta | RS | 1x 100+ (wyścig) | 107 | 14.09.2025 | 8:50 | K4 | |
Żarna | Zbigniew | RS | 1x 100+ (wyścig) | 108 | 14.09.2025 | 8:50 | M3 | |
Żuchliński | Adam | RS | 3x 100+ (etapówka) | 25 | 12-14.09.2025 | 9:00 | M5 |
Do startu Rezy pozostało
Masz pytania?
Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące listy startowej. Jeśli chcesz poznać więcej ciekawych informacji, przejdź do działu FAQ & Regulamin.
Doskonale, że chcesz podjąć wyzwanie na Brejdaku! Oto, co dzieje się dalej:
- Na adres e-mail podany przy rejestracji otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
- Po zaksięgowaniu wpłaty lub najpóźniej 2-3 dni po tym, otrzymasz potwierdzenie realizacji Twojego zamówienia.
- Niniejszym jesteś na liście startowej. Zwróć uwagę, czy po prawnie przypisano Ci zamówione opłaty (R = rejestracyjna, S = startowa).
- Jeśli nie odznaczyłeś-aś pola wyboru newslettera, będziesz na bieżąco, co kilka tygodni otrzymywać dalsze informacje na e-mail podany przy rejestracji.
Tak. Można to zrobić w sklepie Rezerwatu Przygody.
Ponadto będzie można zakupić wybrane akcesoria z rabatem do 30% – patrz kody rabatowe dla uczestników.
Zapisz się do newlettera, aby nie przegapić powiadomienia o dostępności nowych produktów w sklepie.
Jeśli jesteś na liście startowej i masz opłaty: rejestracyjną i startową, koniecznie wypełnij ankietę startową!
Pamiętaj o subskrybowaniu newslettera Brejdaka/Rezerwatu Przygody.
Jeśli później zechcesz zmienić swój wybór, będzie to możliwe podczas wypełniania ankiety startowej.
Jeśli decydujesz o zmianie po wypełnieniu ankiety, nie wysyłaj jej ponownie. Napisz do nas wiadomość mailową.
Pamiętaj, że zmiana dystansu możliwa jest do 30 dni przed startem.
Bieżące informacje podajemy w mediach społecznościowych:
Facebook: facebook.com/brejdakgravel
Instagram: instagram.com/brejdakgravel
Zachęcamy do subskrybowania newslettera (formularz dostępny jest w stopce strony ), najlepiej podając adres użyty podczas rejestracji.
W ten sposób będziesz na bieżąco z tym, co dzieje się wokół Brejdaka.
Dokonując zakupu na stronie rezerwatprzygody.pl/sklep masz do wyboru wygodne i bezpieczne płatności online – możesz zapłacić blikiem, przelewem natychmiastowym lub przelewem tradycyjnym.
Operatorem płatności jest mBank poprzez system PayNow.
Podczas składania zamówienia w sklepie zaznacz pole „Chcę otrzymać fakturę”, podaj NIP i nazwę firmy oraz pozostałe wymagane dane.
Fakturę otrzymasz automatycznie po zaksięgowaniu się płatności (zmianie statusu zamówienia na "zrealizowane") na adres e-mail podany przy rejestracji.
Koniecznie daj nam znać, pisząc na adres: kontakt@rezerwatprzygody.pl.
Zgodnie z zapisami regulaminu, opłata rejestracyjna pokrywa koszt rejestracji i nie jest zwracana.
Zasady zwrotów w zależności od daty rezygnacji:
Opłata rejestracyjna | Opłata startowa | |
Wysokość opłaty | 125,00 zł | zależnie od wybranego wariantu i daty płatności |
Pisemna rezygnacja do 12.05.2024 | bezzwrotna | zwracane 100% opłaty startowej |
Pisemna rezygnacja w okresie 13.05.20234 – 16.06.2024 | bezzwrotna | zwracane 50% opłaty startowej |
Rezygnacja od 17.06.2024 | bezzwrotna | bezzwrotna |
Brak uczestnictwa w zawodach | bezzwrotna | bezzwrotna |
W losowych sytuacjach pisz śmiało.